早教吧作业答案频道 -->其他-->
fortran打开文件屏幕输出open(1,file='ach.txt')read(1,*)nallocate(name(n),number(n),ach1(n),ach2(n),ach3(n))doi=1,nread(1,*)name(i),number(i),ach1(i),ach2(i),ach3(i)write(*,*)name(i),number(i),ach1(i),ach2(i),ach3(i)enddoclose(1)namenumbe
题目详情
fortran 打开文件 屏幕输出
open(1,file='ach.txt')
read(1,*)n
allocate(name(n),number(n),ach1(n),ach2(n),ach3(n))
do i=1,n
read(1,*)name(i),number(i),ach1(i),ach2(i),ach3(i)
write(*,*) name(i),number(i),ach1(i),ach2(i),ach3(i)
end do
close(1)
name number ach1 ach2 ach3
学生1 2001 76 46 72
学生2 2002 77 56 72
学生3 2003 86 67 73
学生4 2004 58 68 74
学生5 2005 85 98 76
学生6 2006 48 85 78
学生7 2007 44 87 89
学生8 2008 88 86 97
学生9 2009 66 56 76
学生10 2010 57 55 56
学生11 2011 85 88 75
学生12 2012 96 77 64
学生13 2013 96 66 35
学生14 2014 98 55 53
学生15 2015 76 88 67
学生16 2016 68 77 87
学生17 2017 85 66 56
学生18 2018 68 65 46
学生19 2019 77 65 87
学生20 2020 85 75 56
学生21 2021 78 56 88
学生22 2022 97 75 66
学生23 2023 97 56 77
学生24 2024 67 76 55
学生25 2025 56 76 77
学生26 2026 78 76 67
学生27 2027 56 76 87
学生28 2028 97 98 99
学生29 2029 87 87 45
open(1,file='ach.txt')
read(1,*)n
allocate(name(n),number(n),ach1(n),ach2(n),ach3(n))
do i=1,n
read(1,*)name(i),number(i),ach1(i),ach2(i),ach3(i)
write(*,*) name(i),number(i),ach1(i),ach2(i),ach3(i)
end do
close(1)
name number ach1 ach2 ach3
学生1 2001 76 46 72
学生2 2002 77 56 72
学生3 2003 86 67 73
学生4 2004 58 68 74
学生5 2005 85 98 76
学生6 2006 48 85 78
学生7 2007 44 87 89
学生8 2008 88 86 97
学生9 2009 66 56 76
学生10 2010 57 55 56
学生11 2011 85 88 75
学生12 2012 96 77 64
学生13 2013 96 66 35
学生14 2014 98 55 53
学生15 2015 76 88 67
学生16 2016 68 77 87
学生17 2017 85 66 56
学生18 2018 68 65 46
学生19 2019 77 65 87
学生20 2020 85 75 56
学生21 2021 78 56 88
学生22 2022 97 75 66
学生23 2023 97 56 77
学生24 2024 67 76 55
学生25 2025 56 76 77
学生26 2026 78 76 67
学生27 2027 56 76 87
学生28 2028 97 98 99
学生29 2029 87 87 45
▼优质解答
答案和解析
character*80 str1
character*5 str2
integer m,n,k
open(8,file='ach.txt',status='old')
read(8,'(a80)') str1
print*,trim(str1)
10 continue
read(8,*,end=20,err=20) str2,m,n,k
print*,str2,m,n,k
goto 10
20 end
这是按文件内容输出的程序,自己按需要修改,文件ach.txt内容就是你贴上来的那些内容:
name number ach1 ach2 ach3
学生1 2001 76 46 72
学生2 2002 77 56 72
学生3 2003 86 67 73
学生4 2004 58 68 74
学生5 2005 85 98 76
学生6 2006 48 85 78
学生7 2007 44 87 89
学生8 2008 88 86 97
学生9 2009 66 56 76
学生10 2010 57 55 56
学生11 2011 85 88 75
学生12 2012 96 77 64
学生13 2013 96 66 35
学生14 2014 98 55 53
学生15 2015 76 88 67
学生16 2016 68 77 87
学生17 2017 85 66 56
学生18 2018 68 65 46
学生19 2019 77 65 87
学生20 2020 85 75 56
学生21 2021 78 56 88
学生22 2022 97 75 66
学生23 2023 97 56 77
学生24 2024 67 76 55
学生25 2025 56 76 77
学生26 2026 78 76 67
学生27 2027 56 76 87
学生28 2028 97 98 99
学生29 2029 87 87 45
character*5 str2
integer m,n,k
open(8,file='ach.txt',status='old')
read(8,'(a80)') str1
print*,trim(str1)
10 continue
read(8,*,end=20,err=20) str2,m,n,k
print*,str2,m,n,k
goto 10
20 end
这是按文件内容输出的程序,自己按需要修改,文件ach.txt内容就是你贴上来的那些内容:
name number ach1 ach2 ach3
学生1 2001 76 46 72
学生2 2002 77 56 72
学生3 2003 86 67 73
学生4 2004 58 68 74
学生5 2005 85 98 76
学生6 2006 48 85 78
学生7 2007 44 87 89
学生8 2008 88 86 97
学生9 2009 66 56 76
学生10 2010 57 55 56
学生11 2011 85 88 75
学生12 2012 96 77 64
学生13 2013 96 66 35
学生14 2014 98 55 53
学生15 2015 76 88 67
学生16 2016 68 77 87
学生17 2017 85 66 56
学生18 2018 68 65 46
学生19 2019 77 65 87
学生20 2020 85 75 56
学生21 2021 78 56 88
学生22 2022 97 75 66
学生23 2023 97 56 77
学生24 2024 67 76 55
学生25 2025 56 76 77
学生26 2026 78 76 67
学生27 2027 56 76 87
学生28 2028 97 98 99
学生29 2029 87 87 45
看了fortran打开文件屏幕输出...的网友还看了以下:
√a(a>0)可化成√(-1)*(-1)*a用复数的形式又可写成√a*i*i=-√a但是√a≠-√ 2020-05-13 …
线代题目已知A为n阶矩阵,则[I+(I-A)(I+A)^(-1)](I+A)=? 2020-06-10 …
一直z=(2+i)(1+1/i){i为虚数单位}则复数Z在复平面上所对应的点位于几象限我算的是3+ 2020-07-03 …
P=A(1+i)^-1+A(1+i)^-2+A(i+i)^-3+……A(1+i)^-n(1)将两边 2020-07-25 …
已知复数ω满足ω-4=(3-2ω)i(i为虚数单位),z=5/ω+|z-2|,若z的平方根为a=b 2020-08-02 …
一道挺难的数学题i*i=-1则x*x=-1可变为x=+i或-ii还具有以下性质:i=ii*i=-1i 2020-11-01 …
1.设有inti;则表达式i=1,++i,++i||++i,i的值为().A.1B.2C.3D.42 2020-11-01 …
叉乘数学题,非常急1,单位向量a,b,c适合等式a+b+c=0,则a点乘b+b点乘c+a点乘c=?2 2020-11-15 …
在资金时间价值计算时,i和n给定,下列等式中正确的有().A.(F/A,i,n)=[(P/F,i,n 2021-01-14 …
1、在资金时间价值计算时,i和n给定,下列等式中正确的有?为什么?1、A(F/A,i,n)=[(P/ 2021-01-14 …