早教吧作业答案频道 -->数学-->
A={x丨-1≤x≤3},B={x丨x≥a},且A真子集B,则实数a的取值范围是多少?
题目详情
A={x丨-1≤x≤3},B={x丨x≥a},且A真子集B,则实数a的取值范围是多少?
▼优质解答
答案和解析
a≤-1
看了 A={x丨-1≤x≤3},B...的网友还看了以下:
有关集合的问题,已知集合A={X|3≤X<7},集合B={X|2<X<10},求{A与B并集}相对 2020-04-26 …
已知集合A={x|3≤x<7},B={x|2<x<10},求C(补集的符号)R(A∪B),C(补集 2020-05-13 …
高中数学交集与并集的计算已知集合A={x|-3X≤x≤7},B={x|2m-1≤x≤2m+1}若A 2020-05-16 …
1.若集合A={x|-4<x<4},B={x|x<-1或x>4},则集合{x|x∈A,且x不属于A 2020-05-21 …
已知全集U=R,集合A={x|-3小于等于X小于等于4},B={x|x小于-2或x大于5},求A与 2020-07-30 …
1.设全集U=R,M={x|x大于等于1},N={x|0小于等于x小于5},则(CuM)∪(CuN 2020-07-30 …
已知集合A={X|3≤X<8}B={4<X<6}(1)求B相对于R的补集∩A(2)已知C={X|a 2020-07-30 …
越快越好!设集合M={x|-1≤x<2},N={x|x-k≤0},若M交N≠空集,求k的取值范围若 2020-08-02 …
已知集合A={x|-3大于等于x小于等于2},B={x|x>m}.(1)若A交B不等于空集,求实数m 2020-11-12 …
1.若不等式x的平方+ax+1大于等于0对一切x属于(0,1/2]成立,则a的最小值为A.0B.-2 2020-12-08 …