早教吧作业答案频道 -->数学-->
satwe周期阵型地震力新人,求教,关于这个部分,如何来判断好坏.下面是例子,希望各位大大说的清楚点考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y方向的平动系数、扭转系数振型号周期转角平动系
题目详情
satwe 周期阵型地震力
新人,求教,关于这个部分,如何来判断好坏.下面是例子,希望各位大大说的清楚点
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.3029 97.78 0.98 ( 0.02+0.96 ) 0.02
2 0.2968 13.64 0.65 ( 0.61+0.04 ) 0.35
3 0.2601 177.36 0.37 ( 0.37+0.00 ) 0.63
4 0.0883 168.18 0.78 ( 0.75+0.03 ) 0.22
5 0.0870 79.88 1.00 ( 0.03+0.97 ) 0.00
6 0.0768 175.91 0.22 ( 0.22+0.00 ) 0.78
项目是一个框架三层幼儿园
新人,求教,关于这个部分,如何来判断好坏.下面是例子,希望各位大大说的清楚点
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.3029 97.78 0.98 ( 0.02+0.96 ) 0.02
2 0.2968 13.64 0.65 ( 0.61+0.04 ) 0.35
3 0.2601 177.36 0.37 ( 0.37+0.00 ) 0.63
4 0.0883 168.18 0.78 ( 0.75+0.03 ) 0.22
5 0.0870 79.88 1.00 ( 0.03+0.97 ) 0.00
6 0.0768 175.91 0.22 ( 0.22+0.00 ) 0.78
项目是一个框架三层幼儿园
▼优质解答
答案和解析
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.2067 67.47 0.92 ( 0.13+0.79 ) 0.08
2 1.9983 144.06 0.62 ( 0.39+0.22 ) 0.38
3 1.6386 175.38 0.50 ( 0.48+0.02 ) 0.50
4 0.6107 41.76 0.54 ( 0.29+0.25 ) 0.46
5 0.5402 110.73 0.88 ( 0.11+0.77 ) 0.12
6 0.4312 2.40 0.62 ( 0.61+0.02 ) 0.38
7 0.3025 33.78 0.43 ( 0.28+0.15 ) 0.57
8 0.2531 105.75 0.94 ( 0.07+0.87 ) 0.06
9 0.2021 4.85 0.67 ( 0.65+0.02 ) 0.33
10 0.1886 29.22 0.41 ( 0.29+0.12 ) 0.59
11 0.1560 103.49 0.96 ( 0.05+0.91 ) 0.04
12 0.1320 25.49 0.43 ( 0.31+0.12 ) 0.57
13 0.1264 4.17 0.68 ( 0.66+0.02 ) 0.32
14 0.1092 101.86 0.96 ( 0.04+0.92 ) 0.04
15 0.0998 23.77 0.46 ( 0.33+0.13 ) 0.54
16 0.0908 3.00 0.67 ( 0.65+0.02 ) 0.33
17 0.0832 101.03 0.89 ( 0.08+0.81 ) 0.11
18 0.0807 37.81 0.61 ( 0.32+0.28 ) 0.39
19 0.0729 4.04 0.52 ( 0.47+0.05 ) 0.48
20 0.0695 10.18 0.68 ( 0.54+0.14 ) 0.32
21 0.0664 100.25 0.97 ( 0.07+0.90 ) 0.03
22 0.0633 11.50 0.50 ( 0.42+0.07 ) 0.50
23 0.0582 11.15 0.69 ( 0.45+0.24 ) 0.31
24 0.0560 104.69 0.95 ( 0.16+0.80 ) 0.05
25 0.0549 14.83 0.59 ( 0.45+0.15 ) 0.41
26 0.0507 16.42 0.59 ( 0.38+0.21 ) 0.41
27 0.0485 165.65 0.72 ( 0.51+0.20 ) 0.28
28 0.0474 89.60 0.82 ( 0.18+0.64 ) 0.18
29 0.0445 12.75 0.54 ( 0.42+0.12 ) 0.46
30 0.0417 174.29 0.51 ( 0.41+0.10 ) 0.49
地震作用最大的方向 = 76.638 (度)
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.2067 67.47 0.92 ( 0.13+0.79 ) 0.08
2 1.9983 144.06 0.62 ( 0.39+0.22 ) 0.38
3 1.6386 175.38 0.50 ( 0.48+0.02 ) 0.50
4 0.6107 41.76 0.54 ( 0.29+0.25 ) 0.46
5 0.5402 110.73 0.88 ( 0.11+0.77 ) 0.12
6 0.4312 2.40 0.62 ( 0.61+0.02 ) 0.38
7 0.3025 33.78 0.43 ( 0.28+0.15 ) 0.57
8 0.2531 105.75 0.94 ( 0.07+0.87 ) 0.06
9 0.2021 4.85 0.67 ( 0.65+0.02 ) 0.33
10 0.1886 29.22 0.41 ( 0.29+0.12 ) 0.59
11 0.1560 103.49 0.96 ( 0.05+0.91 ) 0.04
12 0.1320 25.49 0.43 ( 0.31+0.12 ) 0.57
13 0.1264 4.17 0.68 ( 0.66+0.02 ) 0.32
14 0.1092 101.86 0.96 ( 0.04+0.92 ) 0.04
15 0.0998 23.77 0.46 ( 0.33+0.13 ) 0.54
16 0.0908 3.00 0.67 ( 0.65+0.02 ) 0.33
17 0.0832 101.03 0.89 ( 0.08+0.81 ) 0.11
18 0.0807 37.81 0.61 ( 0.32+0.28 ) 0.39
19 0.0729 4.04 0.52 ( 0.47+0.05 ) 0.48
20 0.0695 10.18 0.68 ( 0.54+0.14 ) 0.32
21 0.0664 100.25 0.97 ( 0.07+0.90 ) 0.03
22 0.0633 11.50 0.50 ( 0.42+0.07 ) 0.50
23 0.0582 11.15 0.69 ( 0.45+0.24 ) 0.31
24 0.0560 104.69 0.95 ( 0.16+0.80 ) 0.05
25 0.0549 14.83 0.59 ( 0.45+0.15 ) 0.41
26 0.0507 16.42 0.59 ( 0.38+0.21 ) 0.41
27 0.0485 165.65 0.72 ( 0.51+0.20 ) 0.28
28 0.0474 89.60 0.82 ( 0.18+0.64 ) 0.18
29 0.0445 12.75 0.54 ( 0.42+0.12 ) 0.46
30 0.0417 174.29 0.51 ( 0.41+0.10 ) 0.49
地震作用最大的方向 = 76.638 (度)
看了satwe周期阵型地震力新人,...的网友还看了以下:
初二数学-无理数的小数部分和整数部分请问无理数的小数部分和整数部分怎么求?例如,根号2,根号5.为 2020-04-27 …
1,比例:等号左端的比是1.2:X,等号右端的比的前项和后项分别是4,8和7,2求X2,在一幅地图 2020-05-14 …
再问个概率论问题设成年男子身高A(这符号我不知道打)服从均值为170厘米,标准差为10厘米的正态分 2020-06-02 …
英语论文中各级标题的编号是什么?小节下面引用的例子编号是什么?这个要求有人给我比较详细的解答,而且 2020-06-11 …
这是一道IP规划的题目,求大神解答.某公司向ISP申请了一个网段192.班级号.学号最后两位.0( 2020-06-12 …
求不定积分什么时候用凑微分法就是求不定积分时用凑微分法求出来的答案和用导数求出来的不一样,例如根号 2020-06-20 …
用微积分求曲线梯形面积,我△x不等分.也可以求出这个面积吗?如果可以,举个例子求下.这样会不会麻. 2020-06-20 …
求翻译,将这段话翻译成英文在这次的ISAS展示中,我负责我们小组的PPT制作.在对比过其他小组的P 2020-07-22 …
1在运用黄金比例的时候,其比值取近似的0.618还是精确的根号5—1/2?2如果用0.618,那么 2020-08-02 …
最近遇到很多一元一次方程中带根号不知道怎么求,求懂得知识人讲解下怎么做,我举个简单的例子根号3x+ 2020-08-03 …