早教吧作业答案频道 -->其他-->
[net,tr]=train(net,P,T)这句在运行时总是说矩阵的行数或列数不正确是为什么啊?P=0.73150.03490.22740.72790.08060.26610.72320.14710.27310.64460.29720.28130.63190.35580.28500.63160.39340.31380.71220.07330.23210.6900
题目详情
[net,tr] = train(net,P,T)这句在运行时总是说矩阵的行数或列数不正确是为什么啊?
P =
0.7315 0.0349 0.2274
0.7279 0.0806 0.2661
0.7232 0.1471 0.2731
0.6446 0.2972 0.2813
0.6319 0.3558 0.2850
0.6316 0.3934 0.3138
0.7122 0.0733 0.2321
0.6900 0.1678 0.2973
0.6034 0.4790 0.3123
0.5949 0.5359 0.3309
0.5357 0.6949 0.4306
0.7158 0.1207 0.3840
0.6572 0.3405 0.4908
0.4440 0.7645 0.5211
0.3938 0.8784 0.5721
0.3470 0.9737 0.6928
0.6067 0.4845 0.3501
0.5952 0.5037 0.3625
0.5709 0.5938 0.3639
0.5392 0.6671 0.4061
0.5838 0.4604 0.3800
0.5791 0.6383 0.4341
0.4141 0.7847 0.5614
0.3770 0.8845 0.6196
0.5338 0.7170 0.4953
0.5228 0.7648 0.5210
0.3692 0.8050 0.5230
0.3368 0.9685 0.6774
T =
1.0000 0 0 0
0.8000 0.2000 0 0
0.6000 0.4000 0 0
0.4000 0.6000 0 0
0.2000 0.8000 0 0
0 1.0000 0 0
0.8000 0 0.2000 0
0.6000 0 0.4000 0
0.4000 0 0.6000 0
0.2000 0 0.8000 0
0 0 1.0000 0
0.8000 0 0 0.2000
0.6000 0 0 0.4000
0.4000 0 0 0.6000
0.2000 0 0 0.8000
0 0 0 1.0000
0 0.8000 0.2000 0
0 0.6000 0.4000 0
0 0.4000 0.6000 0
0 0.2000 0.8000 0
0 0.8000 0 0.2000
0 0.6000 0 0.4000
0 0.4000 0 0.6000
0 0.2000 0 0.8000
0 0 0.8000 0.2000
0 0 0.6000 0.4000
0 0 0.4000 0.6000
0 0 0.2000 0.8000
net=newff(minmax(P),[28],{'logsig','purelin'},'trainlm')
>> [net,tr]=train(net,P,T)
Error using ==> network.train
Targets are incorrectly sized for network.
Matrix must have 3 columns.
P =
0.7315 0.0349 0.2274
0.7279 0.0806 0.2661
0.7232 0.1471 0.2731
0.6446 0.2972 0.2813
0.6319 0.3558 0.2850
0.6316 0.3934 0.3138
0.7122 0.0733 0.2321
0.6900 0.1678 0.2973
0.6034 0.4790 0.3123
0.5949 0.5359 0.3309
0.5357 0.6949 0.4306
0.7158 0.1207 0.3840
0.6572 0.3405 0.4908
0.4440 0.7645 0.5211
0.3938 0.8784 0.5721
0.3470 0.9737 0.6928
0.6067 0.4845 0.3501
0.5952 0.5037 0.3625
0.5709 0.5938 0.3639
0.5392 0.6671 0.4061
0.5838 0.4604 0.3800
0.5791 0.6383 0.4341
0.4141 0.7847 0.5614
0.3770 0.8845 0.6196
0.5338 0.7170 0.4953
0.5228 0.7648 0.5210
0.3692 0.8050 0.5230
0.3368 0.9685 0.6774
T =
1.0000 0 0 0
0.8000 0.2000 0 0
0.6000 0.4000 0 0
0.4000 0.6000 0 0
0.2000 0.8000 0 0
0 1.0000 0 0
0.8000 0 0.2000 0
0.6000 0 0.4000 0
0.4000 0 0.6000 0
0.2000 0 0.8000 0
0 0 1.0000 0
0.8000 0 0 0.2000
0.6000 0 0 0.4000
0.4000 0 0 0.6000
0.2000 0 0 0.8000
0 0 0 1.0000
0 0.8000 0.2000 0
0 0.6000 0.4000 0
0 0.4000 0.6000 0
0 0.2000 0.8000 0
0 0.8000 0 0.2000
0 0.6000 0 0.4000
0 0.4000 0 0.6000
0 0.2000 0 0.8000
0 0 0.8000 0.2000
0 0 0.6000 0.4000
0 0 0.4000 0.6000
0 0 0.2000 0.8000
net=newff(minmax(P),[28],{'logsig','purelin'},'trainlm')
>> [net,tr]=train(net,P,T)
Error using ==> network.train
Targets are incorrectly sized for network.
Matrix must have 3 columns.
▼优质解答
答案和解析
肯定是不正确的.首先是错误信息里面已经说得很明白了Targets are incorrectly sized for network.Matrix must have 3 columns.你的T有四列,应该只有三列.神经网络输入和输出训练样本用列来体现,一列是一个输入,一列...
看了 [net,tr]=train...的网友还看了以下:
有一个时钟,每小时慢25秒,今年5月1日中午12点将它调准,问这个时钟下一次指向正确的时间时几月几 2020-05-16 …
两个表,一个走的快一个走的慢,在早上9点同时拨表拨到正确的时间9.00am.到下午3点,两个表又同 2020-06-10 …
北京时间正午为什么一定是12时为什么在120°经线上正午的时间就是12时一天我国某城市于北京时间4 2020-06-15 …
正负号+负正号问题最近看到了负正号,所以想问下一条式入面同时出现了正负号和负正号时,是看成当正负号 2020-06-16 …
有2人从A地(纬度0度,经度180度)出发,分别向正南,正北同时同速行走甲按:正北------正东 2020-07-03 …
电池不用时里面的电荷是怎样分布的啊?用的时候……电池不用时里面的电荷是怎样分布的啊?用的时候负电荷 2020-07-12 …
x趋近于0时sinx、cosx的极限x趋近于正无穷时sinx、cosx的极限x趋近于正无穷x趋近于 2020-07-12 …
用数学归纳法证明“当n为正奇数时,xn+yn能被x+y整除”的第二步是()A.假使n=2k+1时正 2020-08-01 …
当x趋近于正无穷时,f'(x)趋近于0,求证x趋近于正无穷时f(x)趋近于一个常数如题,类似的问题还 2020-11-11 …
有甲、乙二人利用各种交通工具由A地出发分别向正南、正北同时同速行走.甲按正北→正东→正南→正西各走1 2020-11-11 …