早教吧作业答案频道 -->其他-->
[net,tr]=train(net,P,T)这句在运行时总是说矩阵的行数或列数不正确是为什么啊?P=0.73150.03490.22740.72790.08060.26610.72320.14710.27310.64460.29720.28130.63190.35580.28500.63160.39340.31380.71220.07330.23210.6900
题目详情
[net,tr] = train(net,P,T)这句在运行时总是说矩阵的行数或列数不正确是为什么啊?
P =
0.7315 0.0349 0.2274
0.7279 0.0806 0.2661
0.7232 0.1471 0.2731
0.6446 0.2972 0.2813
0.6319 0.3558 0.2850
0.6316 0.3934 0.3138
0.7122 0.0733 0.2321
0.6900 0.1678 0.2973
0.6034 0.4790 0.3123
0.5949 0.5359 0.3309
0.5357 0.6949 0.4306
0.7158 0.1207 0.3840
0.6572 0.3405 0.4908
0.4440 0.7645 0.5211
0.3938 0.8784 0.5721
0.3470 0.9737 0.6928
0.6067 0.4845 0.3501
0.5952 0.5037 0.3625
0.5709 0.5938 0.3639
0.5392 0.6671 0.4061
0.5838 0.4604 0.3800
0.5791 0.6383 0.4341
0.4141 0.7847 0.5614
0.3770 0.8845 0.6196
0.5338 0.7170 0.4953
0.5228 0.7648 0.5210
0.3692 0.8050 0.5230
0.3368 0.9685 0.6774
T =
1.0000 0 0 0
0.8000 0.2000 0 0
0.6000 0.4000 0 0
0.4000 0.6000 0 0
0.2000 0.8000 0 0
0 1.0000 0 0
0.8000 0 0.2000 0
0.6000 0 0.4000 0
0.4000 0 0.6000 0
0.2000 0 0.8000 0
0 0 1.0000 0
0.8000 0 0 0.2000
0.6000 0 0 0.4000
0.4000 0 0 0.6000
0.2000 0 0 0.8000
0 0 0 1.0000
0 0.8000 0.2000 0
0 0.6000 0.4000 0
0 0.4000 0.6000 0
0 0.2000 0.8000 0
0 0.8000 0 0.2000
0 0.6000 0 0.4000
0 0.4000 0 0.6000
0 0.2000 0 0.8000
0 0 0.8000 0.2000
0 0 0.6000 0.4000
0 0 0.4000 0.6000
0 0 0.2000 0.8000
net=newff(minmax(P),[28],{'logsig','purelin'},'trainlm')
>> [net,tr]=train(net,P,T)
Error using ==> network.train
Targets are incorrectly sized for network.
Matrix must have 3 columns.
P =
0.7315 0.0349 0.2274
0.7279 0.0806 0.2661
0.7232 0.1471 0.2731
0.6446 0.2972 0.2813
0.6319 0.3558 0.2850
0.6316 0.3934 0.3138
0.7122 0.0733 0.2321
0.6900 0.1678 0.2973
0.6034 0.4790 0.3123
0.5949 0.5359 0.3309
0.5357 0.6949 0.4306
0.7158 0.1207 0.3840
0.6572 0.3405 0.4908
0.4440 0.7645 0.5211
0.3938 0.8784 0.5721
0.3470 0.9737 0.6928
0.6067 0.4845 0.3501
0.5952 0.5037 0.3625
0.5709 0.5938 0.3639
0.5392 0.6671 0.4061
0.5838 0.4604 0.3800
0.5791 0.6383 0.4341
0.4141 0.7847 0.5614
0.3770 0.8845 0.6196
0.5338 0.7170 0.4953
0.5228 0.7648 0.5210
0.3692 0.8050 0.5230
0.3368 0.9685 0.6774
T =
1.0000 0 0 0
0.8000 0.2000 0 0
0.6000 0.4000 0 0
0.4000 0.6000 0 0
0.2000 0.8000 0 0
0 1.0000 0 0
0.8000 0 0.2000 0
0.6000 0 0.4000 0
0.4000 0 0.6000 0
0.2000 0 0.8000 0
0 0 1.0000 0
0.8000 0 0 0.2000
0.6000 0 0 0.4000
0.4000 0 0 0.6000
0.2000 0 0 0.8000
0 0 0 1.0000
0 0.8000 0.2000 0
0 0.6000 0.4000 0
0 0.4000 0.6000 0
0 0.2000 0.8000 0
0 0.8000 0 0.2000
0 0.6000 0 0.4000
0 0.4000 0 0.6000
0 0.2000 0 0.8000
0 0 0.8000 0.2000
0 0 0.6000 0.4000
0 0 0.4000 0.6000
0 0 0.2000 0.8000
net=newff(minmax(P),[28],{'logsig','purelin'},'trainlm')
>> [net,tr]=train(net,P,T)
Error using ==> network.train
Targets are incorrectly sized for network.
Matrix must have 3 columns.
▼优质解答
答案和解析
肯定是不正确的.首先是错误信息里面已经说得很明白了Targets are incorrectly sized for network.Matrix must have 3 columns.你的T有四列,应该只有三列.神经网络输入和输出训练样本用列来体现,一列是一个输入,一列...
看了 [net,tr]=train...的网友还看了以下:
Hehadbeensearchingforinthewrongareaforoverayearbe 2020-04-27 …
各位.冒似(TR)的人是什么意思呀?(TR)又是什么意思呀 2020-05-13 …
英语翻译我不在乎我在乎的你是否在乎我对你的在乎,我只在乎我在乎的你是否像我在乎你那样在乎我! 2020-05-14 …
英文音标的“s”后面的音是不是要浊化?就比如说strike的tr,是发tr的音还是发dr?希望回答 2020-05-22 …
网页上的表格中,需要为某一个格子设定大小,那么格子的宽度和高度应该写在<tr>标记中。() 2020-05-31 …
30000x(1-5%)=28500元是怎样算才得出的28500`` 2020-06-04 …
音标发音问题[tʃ]和[tr]的发音有什么不同我觉得他们两个好像啊还有[d3]和[dr] 2020-06-10 …
一道高等代数关于迹Tr的问题(1)证明,若一复方阵的所有特征值全为0,则A为幂零矩阵;(2)证明对 2020-06-19 …
在书桌上.在椅子下边.在铅笔盒里.在沙发上.在我的书包里.在我们班里.在他们学校.用英语翻. 2020-06-27 …
table边框设置要设置table内tr的下边框(虚线)不知道有没有办法每个tr都要设不单是tab 2020-07-12 …