早教吧作业答案频道 -->数学-->
黄金分割率也是无限不循环小数吗?若是,请写出小数点后1000位.若不是,请说出他的原因
题目详情
黄金分割率也是无限不循环小数吗?若是,请写出小数点后1000位.若不是,请说出他的原因
▼优质解答
答案和解析
黄金分割数是无理数,前面的2000位为:
0.6180339887 4989484820 4586834365 6381177203 0917980576 : 50
2862135448 6227052604 6281890244 9707207204 1893911374 : 100
8475408807 5386891752 1266338622 2353693179 3180060766 : 150
7263544333 8908659593 9582905638 3226613199 2829026788 : 200
0675208766 8925017116 9620703222 1043216269 5486262963 : 250
1361443814 9758701220 3408058879 5445474924 6185695364 : 300
8644492410 4432077134 4947049565 8467885098 7433944221 : 350
2544877066 4780915884 6074998871 2400765217 0575179788 : 400
3416625624 9407589069 7040002812 1042762177 1117778053 : 450
1531714101 1704666599 1466979873 1761356006 7087480710 : 500
1317952368 9427521948 4353056783 0022878569 9782977834 : 550
7845878228 9110976250 0302696156 1700250464 3382437764 : 600
8610283831 2683303724 2926752631 1653392473 1671112115 : 650
8818638513 3162038400 5222165791 2866752946 5490681131 : 700
7159934323 5973494985 0904094762 1322298101 7261070596 : 750
1164562990 9816290555 2085247903 5240602017 2799747175 : 800
3427775927 7862561943 2082750513 1218156285 5122248093 : 850
9471234145 1702237358 0577278616 0086883829 5230459264 : 900
7878017889 9219902707 7690389532 1968198615 1437803149 : 950
9741106926 0886742962 2675756052 3172777520 3536139362 : 1000
1076738937 6455606060 5921658946 6759551900 4005559089 : 1050
5022953094 2312482355 2122124154 4400647034 0565734797 : 1100
6639723949 4994658457 8873039623 0903750339 9385621024 : 1150
2369025138 6804145779 9569812244 5747178034 1731264532 : 1200
2041639723 2134044449 4873023154 1767689375 2103068737 : 1250
8803441700 9395440962 7955898678 7232095124 2689355730 : 1300
9704509595 6844017555 1988192180 2064052905 5189349475 : 1350
9260073485 2282101088 1946445442 2231889131 9294689622 : 1400
0023014437 7026992300 7803085261 1807545192 8877050210 : 1450
9684249362 7135925187 6077788466 5836150238 9134933331 : 1500
2231053392 3213624319 2637289106 7050339928 2265263556 : 1550
2090297986 4247275977 2565508615 4875435748 2647181414 : 1600
5127000602 3890162077 7322449943 5308899909 5016803281 : 1650
1219432048 1964387675 8633147985 7191139781 5397807476 : 1700
1507722117 5082694586 3932045652 0989698555 6781410696 : 1750
8372884058 7461033781 0544439094 3683583581 3811311689 : 1800
9385557697 5484149144 5341509129 5407005019 4775486163 : 1850
0754226417 2939468036 7319805861 8339183285 9913039607 : 1900
2014455950 4497792120 7612478564 5916160837 0594987860 : 1950
0697018940 9886400764 4361709334 1727091914 3365013715 : 2000
0.6180339887 4989484820 4586834365 6381177203 0917980576 : 50
2862135448 6227052604 6281890244 9707207204 1893911374 : 100
8475408807 5386891752 1266338622 2353693179 3180060766 : 150
7263544333 8908659593 9582905638 3226613199 2829026788 : 200
0675208766 8925017116 9620703222 1043216269 5486262963 : 250
1361443814 9758701220 3408058879 5445474924 6185695364 : 300
8644492410 4432077134 4947049565 8467885098 7433944221 : 350
2544877066 4780915884 6074998871 2400765217 0575179788 : 400
3416625624 9407589069 7040002812 1042762177 1117778053 : 450
1531714101 1704666599 1466979873 1761356006 7087480710 : 500
1317952368 9427521948 4353056783 0022878569 9782977834 : 550
7845878228 9110976250 0302696156 1700250464 3382437764 : 600
8610283831 2683303724 2926752631 1653392473 1671112115 : 650
8818638513 3162038400 5222165791 2866752946 5490681131 : 700
7159934323 5973494985 0904094762 1322298101 7261070596 : 750
1164562990 9816290555 2085247903 5240602017 2799747175 : 800
3427775927 7862561943 2082750513 1218156285 5122248093 : 850
9471234145 1702237358 0577278616 0086883829 5230459264 : 900
7878017889 9219902707 7690389532 1968198615 1437803149 : 950
9741106926 0886742962 2675756052 3172777520 3536139362 : 1000
1076738937 6455606060 5921658946 6759551900 4005559089 : 1050
5022953094 2312482355 2122124154 4400647034 0565734797 : 1100
6639723949 4994658457 8873039623 0903750339 9385621024 : 1150
2369025138 6804145779 9569812244 5747178034 1731264532 : 1200
2041639723 2134044449 4873023154 1767689375 2103068737 : 1250
8803441700 9395440962 7955898678 7232095124 2689355730 : 1300
9704509595 6844017555 1988192180 2064052905 5189349475 : 1350
9260073485 2282101088 1946445442 2231889131 9294689622 : 1400
0023014437 7026992300 7803085261 1807545192 8877050210 : 1450
9684249362 7135925187 6077788466 5836150238 9134933331 : 1500
2231053392 3213624319 2637289106 7050339928 2265263556 : 1550
2090297986 4247275977 2565508615 4875435748 2647181414 : 1600
5127000602 3890162077 7322449943 5308899909 5016803281 : 1650
1219432048 1964387675 8633147985 7191139781 5397807476 : 1700
1507722117 5082694586 3932045652 0989698555 6781410696 : 1750
8372884058 7461033781 0544439094 3683583581 3811311689 : 1800
9385557697 5484149144 5341509129 5407005019 4775486163 : 1850
0754226417 2939468036 7319805861 8339183285 9913039607 : 1900
2014455950 4497792120 7612478564 5916160837 0594987860 : 1950
0697018940 9886400764 4361709334 1727091914 3365013715 : 2000
看了 黄金分割率也是无限不循环小数...的网友还看了以下:
等价无穷小公式的使用.如:在等价无穷小公式中,把x趋于0带入得出的等价无穷小不会影响结果吗?如果会 2020-04-05 …
求常用的等价无穷小不要证明,做题时思路不清,请大家指点一下 2020-04-05 …
0和无穷小是什么关系?他们相等么我说的无穷小不是指负数而是指微积分中的无穷小,比如说0.000(n 2020-04-27 …
为什么泰勒公式对任何x都成立,而等价无穷小如x~sinx只有在x趋近于0的时候才成立?等价无穷小不 2020-06-04 …
为什么简单随机游走的方差与时间成正比,如何证明?貌似我们老师说如果不是如此的话随着单位时间的逐步细 2020-06-10 …
当x趋于01减cosx为什么约为2分之x平方等价无穷小,不要用反证法 2020-06-20 …
能不能解释下这两句话:1.无穷小不能与很小的数混淆;2.0是可以作为无穷小的唯一的数不矛盾么? 2020-06-29 …
英语翻译:我今天感冒了,嗓子痛,所以说话声音有点小.(不要有语法错误,请人工翻译) 2020-07-07 …
无穷小应用范围为什么等价无穷小不适用于和差的情形?理论依据是什么? 2020-07-22 …
关于对无穷大与无穷小的关系理解的问题……在自变量的同一变化过程中,无穷大的倒数为无穷小,恒不为零的 2020-07-25 …