早教吧作业答案频道 -->数学-->
分数和整数的简便运算题快
题目详情
分数和整数的简便运算题
快
快
▼优质解答
答案和解析
给你100道
1.3/7 × 49/9 - 4/3
2.8/9 × 15/36 + 1/27
3.12× 5/6 – 2/9 ×3
4.8× 5/4 + 1/4
5.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
6.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
7.5/2 -( 3/2 + 4/5 )
8.7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9.9 × 5/6 + 5/6
10.3/4 × 8/9 - 1/3
11.7 × 5/49 + 3/14
12.6 ×( 1/2 + 2/3 )
13.8 × 4/5 + 8 × 11/5
14.31 × 5/6 – 5/6
15.9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16.5/9 × 18 – 14 × 2/7
17.4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18.14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19.17/32 – 3/4 × 9/24
20.3 × 2/9 + 1/3
21.5/7 × 3/25 + 3/7
22.3/14 ×× 2/3 + 1/6
23.1/5 × 2/3 + 5/6
24.9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25.5/3 × 11/5 + 4/3
26.45 × 2/3 + 1/3 × 15
27.7/19 + 12/19 × 5/6
28.1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29.8/7 × 21/16 + 1/2
30.101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.[(5.84-3.9)/0.4+0.15]*0.92
32.4.38/(36.94+34.3*0.2)
33.(284+16)*(512-8208/18)
34.5.4/[2.6*(3.7-2.9)+0.62]
35.[(7.1-5.6)*0.9-1.15]/2.5
36.32.52-(6+9.728/3.2)*2.5
37.5.8*(3.87-0.13)+4.2*3.7
38.8/9*[15/16*(7/16-1/4)/1/2]
39.[5 1/2-1.04*(1 2/3+5/6)]/2.9
40.6 3/7 /3/7-[(7-0.5)*1/4]
41.(0.75+0.2)/0.25*25%+12/0.75+7.2/2.4
42.1.21*42-(4.46+0.14)*1375+450/18*25
43.1+0.45/0.9-0.75-168.1/(4.3*2-0.4)
44.605*8+3.5-44+10.9-(6.6+0.125/12.5%)
45.56*(56-65)*[0.325-62/30+(56/8)-65 ]
46.4/7*5/9 + 3/7*5/9-3/4 × 8/9 - 1/3
47.50+160/40 *(58+370)/(64-45)
48.347+45×2-4160÷52
49.6-1.6÷4+ 5.38+7.85-5.37
50.5.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62]
51.3/7 × 49/9 - 4/3
52.8/9 × 15/36 + 1/27
53.12× 5/6 – 2/9 ×3
54.8× 5/4 + 1/4
55.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
56.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
57.5/2 -( 3/2 + 4/5 )
58.7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
59.9 × 5/6 + 5/6
60.3/4 × 8/9 - 1/3
61.7 × 5/49 + 3/14
62.6 ×( 1/2 + 2/3 )
63.8 × 4/5 + 8 × 11/5
64.31 × 5/6 – 5/6
65.9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
66.5/9 × 18 – 14 × 2/7
67.4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
68.14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
69.17/32 – 3/4 × 9/24
70.3 × 2/9 + 1/3
71.5/7 × 3/25 + 3/7
72.3/14 ×× 2/3 + 1/6
73.1/5 × 2/3 + 5/6
74.9/22 + 1/11 ÷ 1/2
75.5/3 × 11/5 + 4/3
76.45 × 2/3 + 1/3 × 15
77.7/19 + 12/19 × 5/6
78.1/4 + 3/4 ÷ 2/3
79.8/7 × 21/16 + 1/2
80.101 × 1/5 – 1/5 × 21
81.7/19 + 12/19 × 5/6
82.1/4 + 3/4 ÷ 2/3
83.8/7 × 21/16 + 1/2
84.101 × 1/5 – 1/5 × 21
85.50+160/40
86.(58+370)÷(64-45)
87.120-144/18+35
88.47+45×2-4160÷52
89.3/7 × 49/9 - 4/3
90.8/9 × 15/36 + 1/27
91.12× 5/6 – 2/9 ×3
92.8× 5/4 + 1/4 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
94.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
95.5/2 -( 3/2 + 4/5 )
96.7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
97.9 × 5/6 + 5/6
98.3/4 × 8/9 - 1/3
99.7 × 5/49 + 3/14
100.6 ×( 1/2 + 2/3 )
1.3/7 × 49/9 - 4/3
2.8/9 × 15/36 + 1/27
3.12× 5/6 – 2/9 ×3
4.8× 5/4 + 1/4
5.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
6.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
7.5/2 -( 3/2 + 4/5 )
8.7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9.9 × 5/6 + 5/6
10.3/4 × 8/9 - 1/3
11.7 × 5/49 + 3/14
12.6 ×( 1/2 + 2/3 )
13.8 × 4/5 + 8 × 11/5
14.31 × 5/6 – 5/6
15.9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16.5/9 × 18 – 14 × 2/7
17.4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18.14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19.17/32 – 3/4 × 9/24
20.3 × 2/9 + 1/3
21.5/7 × 3/25 + 3/7
22.3/14 ×× 2/3 + 1/6
23.1/5 × 2/3 + 5/6
24.9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25.5/3 × 11/5 + 4/3
26.45 × 2/3 + 1/3 × 15
27.7/19 + 12/19 × 5/6
28.1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29.8/7 × 21/16 + 1/2
30.101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.[(5.84-3.9)/0.4+0.15]*0.92
32.4.38/(36.94+34.3*0.2)
33.(284+16)*(512-8208/18)
34.5.4/[2.6*(3.7-2.9)+0.62]
35.[(7.1-5.6)*0.9-1.15]/2.5
36.32.52-(6+9.728/3.2)*2.5
37.5.8*(3.87-0.13)+4.2*3.7
38.8/9*[15/16*(7/16-1/4)/1/2]
39.[5 1/2-1.04*(1 2/3+5/6)]/2.9
40.6 3/7 /3/7-[(7-0.5)*1/4]
41.(0.75+0.2)/0.25*25%+12/0.75+7.2/2.4
42.1.21*42-(4.46+0.14)*1375+450/18*25
43.1+0.45/0.9-0.75-168.1/(4.3*2-0.4)
44.605*8+3.5-44+10.9-(6.6+0.125/12.5%)
45.56*(56-65)*[0.325-62/30+(56/8)-65 ]
46.4/7*5/9 + 3/7*5/9-3/4 × 8/9 - 1/3
47.50+160/40 *(58+370)/(64-45)
48.347+45×2-4160÷52
49.6-1.6÷4+ 5.38+7.85-5.37
50.5.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62]
51.3/7 × 49/9 - 4/3
52.8/9 × 15/36 + 1/27
53.12× 5/6 – 2/9 ×3
54.8× 5/4 + 1/4
55.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
56.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
57.5/2 -( 3/2 + 4/5 )
58.7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
59.9 × 5/6 + 5/6
60.3/4 × 8/9 - 1/3
61.7 × 5/49 + 3/14
62.6 ×( 1/2 + 2/3 )
63.8 × 4/5 + 8 × 11/5
64.31 × 5/6 – 5/6
65.9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
66.5/9 × 18 – 14 × 2/7
67.4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
68.14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
69.17/32 – 3/4 × 9/24
70.3 × 2/9 + 1/3
71.5/7 × 3/25 + 3/7
72.3/14 ×× 2/3 + 1/6
73.1/5 × 2/3 + 5/6
74.9/22 + 1/11 ÷ 1/2
75.5/3 × 11/5 + 4/3
76.45 × 2/3 + 1/3 × 15
77.7/19 + 12/19 × 5/6
78.1/4 + 3/4 ÷ 2/3
79.8/7 × 21/16 + 1/2
80.101 × 1/5 – 1/5 × 21
81.7/19 + 12/19 × 5/6
82.1/4 + 3/4 ÷ 2/3
83.8/7 × 21/16 + 1/2
84.101 × 1/5 – 1/5 × 21
85.50+160/40
86.(58+370)÷(64-45)
87.120-144/18+35
88.47+45×2-4160÷52
89.3/7 × 49/9 - 4/3
90.8/9 × 15/36 + 1/27
91.12× 5/6 – 2/9 ×3
92.8× 5/4 + 1/4 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
94.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
95.5/2 -( 3/2 + 4/5 )
96.7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
97.9 × 5/6 + 5/6
98.3/4 × 8/9 - 1/3
99.7 × 5/49 + 3/14
100.6 ×( 1/2 + 2/3 )
看了 分数和整数的简便运算题快...的网友还看了以下:
一个正整数,当它加上100时是一个完全平方数,当它加上129时则是另一个完全平方数,请求出这个正整 2020-05-17 …
问x平方+2xy+y平方=29有几个整数解?题不小心发错了。问x平方+2xy+2(y平方)=29有 2020-05-21 …
●若关键字是非负整数,快速排序、归并、堆排序和基数排序 (54) 最快。若要求辅助空间为O (1) 2020-05-25 …
若关键字是非负整数,快速排序、归并排序、堆排序和基数排序中(54)最快。若要求辅助空间为O(1),应 2020-05-26 …
设ab及a+b都是整数,则ab必是整数?如题举出反例 2020-06-02 …
假分数是分数吗?它是负整数还是正整数?如题 2020-06-03 …
高难数学问题(请不要捣乱)不用数学归纳法和反证法,如何证明3n+2为非完全平方数.n为正整数.此题 2020-06-29 …
把下面各比化成最简整数比.题目分别是:8分之3:6分之525分之1:100分之1化成最简整数比!最 2020-07-21 …
是否存在整数n,使关于x的一元二次方程nx²-5x+6=0与x²-4nx+4n²-5n-11=0的 2020-08-02 …
去整数问题如inti=5;intj=3;i/j这两个数相除..我想得到数是2也就是说如果两个数相除只 2020-12-28 …
相关搜索:分数和整数的简便运算题快