早教吧作业答案频道 -->数学-->
三年级口算题我要100道难度一般
题目详情
三年级口算题我要100道
难度一般
难度一般
▼优质解答
答案和解析
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(一)
70÷7= 20×10= 320÷5≈ 54×70≈ 251÷4≈ 6300÷7=
131÷4≈ 50×8= 85-45= 0÷5= 280÷4= 60×40=
840-30= 2700÷9= 99×31≈ 3.1+2.7= 131÷4≈ 50×8=
7.8-1.8= 350÷5= 630÷9= 131÷6≈ 10×80= 65-56=
431÷6≈ 15×6= 4.8-0.4= 6.1+0.7= 91×18≈ 257÷4≈
44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷9= 120÷3×
2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(二)
800÷8= 40×70= 300÷4≈ 59×72≈ 251÷5≈ 630÷7=
131÷6≈ 0×108= 45-18= 0÷15= 120÷4= 30×40=
640-70= 1800÷9= 99×39≈ 5.1+2.6= 411÷4≈ 15×20=
7.3-1.8= 250÷5= 6300÷9= 431÷6≈ 20×80= 78-56=
491÷8≈ 14×6= 4.8-4.4= 6.1+4.7= 91×19≈ 367÷4≈
55÷5= 10×40= 211-30= 134+28 = 50×40-100= 12×20÷
2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(三)
三年____班 姓名______
270÷9= 20×11= 120÷5≈ 44×17≈ 351÷4≈ 420÷7=
231÷4≈ 50×80= 73-45= 0÷25= 1600÷4= 20×40=
840-32= 540÷9= 89×31≈ 0.1+0.8= 371÷4≈ 0×28=
8.3-1.8= 2000÷5= 180÷9= 131÷6≈ 40×80= 85-51=
531÷6≈ 10×60-= 4.5-4.5= 6.8+0.2= 41×19≈ 250÷4≈
270÷3= 11×50= 210-30= 68+28 = 25+25×2= 30÷3×10=
[center][b]2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(四)[/b][/center]
三年____班 姓名______
100÷1= 30×70= 100÷5≈ 19×72≈ 251÷6≈ 140÷7=
234÷6≈ 120×0= 445-15= 0÷85= 200÷4= 300×40=
740-70= 2700÷9= 91×33≈ 4.1+2.4= 419÷4≈ 14×20=
7.8-1.8= 1000÷5= 360÷9= 338÷6≈ 100×80= 98-56=
491÷8≈ 14×6= 4.1-3.1= 6.8+0.7= 11×19≈ 167÷4≈
150÷5= 10×40= 100-30= 96+28 = 51+45-28= 10×20+34=
[center][b]2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(五)[/b][/center]
三年____班 姓名______
70÷7= 20×10= 3200÷5≈ 54×70≈ 251÷4≈ 6300÷7=
131÷4≈ 50×8= 85-45= 0÷5= 280÷4= 60×40=
840-30= 2700÷9= 99×31≈ 3.1+2.7= 131÷4≈ 50×8=
7.8-1.8= 350÷5= 630÷9= 131÷6≈ 10×80= 65-56=
431÷6≈ 15×6= 4.8-0.4= 6.1+0.7= 91×18≈ 257÷4≈
44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷9= 120÷3×20=
[center][b]2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(六)[/b][/center]
三年____班 姓名______
800÷8= 40×70= 300÷5≈ 59×72≈ 251÷5≈ 630÷7=
131÷6≈ 0×108= 45-18= 0÷15= 120÷4= 30×40=
640-70= 1800÷9= 99×39≈ 5.1+2.6= 411÷4≈ 15×20=
7.3-1.8= 250÷5= 6300÷9= 431÷6≈ 20×80= 78-56=
491÷8≈ 14×6= 4.8-4.4= 6.1+4.7= 91×19≈ 367÷4≈
55÷5= 10×40= 211-30= 134+28 = 50×40-100= 12×20÷3=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(一)
70÷7= 20×10= 320÷5≈ 54×70≈ 251÷4≈ 6300÷7=
131÷4≈ 50×8= 85-45= 0÷5= 280÷4= 60×40=
840-30= 2700÷9= 99×31≈ 3.1+2.7= 131÷4≈ 50×8=
7.8-1.8= 350÷5= 630÷9= 131÷6≈ 10×80= 65-56=
431÷6≈ 15×6= 4.8-0.4= 6.1+0.7= 91×18≈ 257÷4≈
44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷9= 120÷3×
2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(二)
800÷8= 40×70= 300÷4≈ 59×72≈ 251÷5≈ 630÷7=
131÷6≈ 0×108= 45-18= 0÷15= 120÷4= 30×40=
640-70= 1800÷9= 99×39≈ 5.1+2.6= 411÷4≈ 15×20=
7.3-1.8= 250÷5= 6300÷9= 431÷6≈ 20×80= 78-56=
491÷8≈ 14×6= 4.8-4.4= 6.1+4.7= 91×19≈ 367÷4≈
55÷5= 10×40= 211-30= 134+28 = 50×40-100= 12×20÷
2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(三)
三年____班 姓名______
270÷9= 20×11= 120÷5≈ 44×17≈ 351÷4≈ 420÷7=
231÷4≈ 50×80= 73-45= 0÷25= 1600÷4= 20×40=
840-32= 540÷9= 89×31≈ 0.1+0.8= 371÷4≈ 0×28=
8.3-1.8= 2000÷5= 180÷9= 131÷6≈ 40×80= 85-51=
531÷6≈ 10×60-= 4.5-4.5= 6.8+0.2= 41×19≈ 250÷4≈
270÷3= 11×50= 210-30= 68+28 = 25+25×2= 30÷3×10=
[center][b]2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(四)[/b][/center]
三年____班 姓名______
100÷1= 30×70= 100÷5≈ 19×72≈ 251÷6≈ 140÷7=
234÷6≈ 120×0= 445-15= 0÷85= 200÷4= 300×40=
740-70= 2700÷9= 91×33≈ 4.1+2.4= 419÷4≈ 14×20=
7.8-1.8= 1000÷5= 360÷9= 338÷6≈ 100×80= 98-56=
491÷8≈ 14×6= 4.1-3.1= 6.8+0.7= 11×19≈ 167÷4≈
150÷5= 10×40= 100-30= 96+28 = 51+45-28= 10×20+34=
[center][b]2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(五)[/b][/center]
三年____班 姓名______
70÷7= 20×10= 3200÷5≈ 54×70≈ 251÷4≈ 6300÷7=
131÷4≈ 50×8= 85-45= 0÷5= 280÷4= 60×40=
840-30= 2700÷9= 99×31≈ 3.1+2.7= 131÷4≈ 50×8=
7.8-1.8= 350÷5= 630÷9= 131÷6≈ 10×80= 65-56=
431÷6≈ 15×6= 4.8-0.4= 6.1+0.7= 91×18≈ 257÷4≈
44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷9= 120÷3×20=
[center][b]2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(六)[/b][/center]
三年____班 姓名______
800÷8= 40×70= 300÷5≈ 59×72≈ 251÷5≈ 630÷7=
131÷6≈ 0×108= 45-18= 0÷15= 120÷4= 30×40=
640-70= 1800÷9= 99×39≈ 5.1+2.6= 411÷4≈ 15×20=
7.3-1.8= 250÷5= 6300÷9= 431÷6≈ 20×80= 78-56=
491÷8≈ 14×6= 4.8-4.4= 6.1+4.7= 91×19≈ 367÷4≈
55÷5= 10×40= 211-30= 134+28 = 50×40-100= 12×20÷3=
看了 三年级口算题我要100道难度...的网友还看了以下:
一道六年级数学题,我不知道为什么这么做,请大家帮我解释!谢谢!急~快又好的有加分!一道六年级数学题 2020-05-13 …
1我们知道整理信息的方法有()图,………,……,……,四种(六年级下册科学)2火箭是我国最早发明的 2020-06-05 …
求150道七年级1期数学混合运算,有答案的,谢谢啦!~~~~~~求那位天才,给我150道数学七年级 2020-06-27 …
写出下列轨道或能级的名称:n=2,l=1,m=-1有人说2p能级,m=-1的轨道不是实函数,无法藐 2020-07-01 …
一道1年级题目(很急!很难!内容:将下列两个字合起来组另一个字,不能重复.牙里几女羊口门令尸日木鱼 2020-07-08 …
下面两句改成间接转述句啊.我差点被此题绕晕了!问别人也不知道!1.我停下来时,她总不忘说上一句:“ 2020-07-23 …
1.若级数∑an(x-1)^n在x=-1处收敛,则此级数在x=2处为何绝对收敛?(我想知道在此如何 2020-07-31 …
高一级数学必修1的重点章节和重点知识是什么?我是广东省云浮市的学生,准备升高一,不知道高一级数学必修 2020-11-25 …
求教几道六年级的应用题我上5年级不会妈妈非说是5年纪的题我不会没有办法谁告诉我1:两块麦地共有100 2020-12-07 …
各位大哥大姐们,有谁知道1+1/2+1/3+.+1/k=?我看了一下你们的回答,好像都没有我想要的噢 2020-12-31 …
相关搜索:三年级口算题我要100道难度一般