早教吧 育儿知识 作业答案 考试题库 百科 知识分享

lingo程序出错啦.急、急、急、急啊啊model:sets:w1/1..18/:x,c,s;link(w1,w1):u,d,t;endsetsdata:x=253530458055401807060506060150401003555;s=3040405012060502009070607080180501104060;c=57004850430055006400

题目详情
lingo程序出错啦.急、急、急、急啊啊
model:
sets:
w1/1..18/:x,c,s;
link(w1,w1):u,d,t;
endsets
data:
x=25 35 30 45 80 55 40 180 70 60 50 60 60 150 40 100 35 55;
s=30 40 40 50 120 60 50 200 90 70 60 70 80 180 50 110 40 60;
c=5700 4850 4300 5500 6400 6500 5500 4500 5800 6000 6100 7200 5600 4700 5600 5000 5300 5100;
d=0 180 420 540 600 500 780 800 1340 1040 1100 1700 1880 1750 1620 1300 1420 1400
180 0 240 600 660 560 840 860 1400 1100 1160 1760 1940 1810 1680 1360 1480 1460
420 240 0 360 420 320 600 620 1160 860 920 1520 1700 1570 1440 1120 1240 1220
540 600 360 0 300 440 480 740 1280 980 1040 1640 1820 1690 1560 1240 1360 1340
600 660 420 300 0 500 180 480 1020 720 780 1380 1560 1430 1300 980 1100 1080
500 560 320 440 500 0 600 300 840 540 600 1200 1380 1250 1120 800 920 900
780 840 600 480 180 600 0 300 840 540 600 1200 1380 1250 1120 800 920 900
800 860 620 740 480 300 300 0 540 240 300 900 1080 950 820 500 620 600
1340 1400 1160 1280 1020 840 840 540 0 300 840 360 540 600 970 1040 970 1140
1040 1100 860 980 720 540 540 240 300 0 540 660 840 900 1060 740 860 840
1100 1160 920 1040 780 600 600 300 840 540 0 1170 1130 930 800 480 600 300
1700 1760 1520 1640 1380 1200 1200 900 360 660 1170 0 180 240 610 690 610 970
1880 1940 1700 1820 1560 1380 1380 1080 540 840 1130 180 0 200 570 650 570 930
1750 1810 1570 1690 1430 1250 1250 950 600 900 930 240 200 0 370 450 370 730
1620 1680 1440 1560 1300 1120 1120 820 970 1060 800 610 570 370 0 320 240 500
1300 1360 1120 1240 980 800 800 500 1040 740 480 690 650 450 320 0 120 180
1420 1480 1240 1360 1100 920 920 620 970 860 600 610 570 370 240 120 0 300
1400 1460 1220 1430 1080 900 900 600 1140 840 300 970 930 730 500 180 300 0;
enddata
min=@sum(w1(i):@sum(w1(j):x(i)-u(i,j)*t(i,j)+2*d(j,i)*t(j,i)));
@for(w1(i):@sum(w1(j):u(i,j)*t(i,j))+@sum(w1(i):u(j,i)*t(j,i))>=x(i)-s(i));!生产规模的限制;
@for(w1(i):@sum(w1(i):u(i,j))=1); 规定到j的只能有运入或者运出;
@for(link:@bin(u)); u 为0-1变量;
@gin(t(i,j));@gin(x(i));!指定从i运到j的车辆为整数;
end
▼优质解答
答案和解析
这样改
model:
sets:
w1/1..18/:x,c,s;
link(w1,w1):u,d,t;
endsets
data:
x=25 35 30 45 80 55 40 180 70 60 50 60 60 150 40 100 35 55;
s=30 40 40 50 120 60 50 200 90 70 60 70 80 180 50 110 40 60;
c=5700 4850 4300 5500 6400 6500 5500 4500 5800 6000 6100 7200 5600 4700 5600 5000 5300 5100;
d=0 180 420 540 600 500 780 800 1340 1040 1100 1700 1880 1750 1620 1300 1420 1400
180 0 240 600 660 560 840 860 1400 1100 1160 1760 1940 1810 1680 1360 1480 1460
420 240 0 360 420 320 600 620 1160 860 920 1520 1700 1570 1440 1120 1240 1220
540 600 360 0 300 440 480 740 1280 980 1040 1640 1820 1690 1560 1240 1360 1340
600 660 420 300 0 500 180 480 1020 720 780 1380 1560 1430 1300 980 1100 1080
500 560 320 440 500 0 600 300 840 540 600 1200 1380 1250 1120 800 920 900
780 840 600 480 180 600 0 300 840 540 600 1200 1380 1250 1120 800 920 900
800 860 620 740 480 300 300 0 540 240 300 900 1080 950 820 500 620 600
1340 1400 1160 1280 1020 840 840 540 0 300 840 360 540 600 970 1040 970 1140
1040 1100 860 980 720 540 540 240 300 0 540 660 840 900 1060 740 860 840
1100 1160 920 1040 780 600 600 300 840 540 0 1170 1130 930 800 480 600 300
1700 1760 1520 1640 1380 1200 1200 900 360 660 1170 0 180 240 610 690 610 970
1880 1940 1700 1820 1560 1380 1380 1080 540 840 1130 180 0 200 570 650 570 930
1750 1810 1570 1690 1430 1250 1250 950 600 900 930 240 200 0 370 450 370 730
1620 1680 1440 1560 1300 1120 1120 820 970 1060 800 610 570 370 0 320 240 500
1300 1360 1120 1240 980 800 800 500 1040 740 480 690 650 450 320 0 120 180
1420 1480 1240 1360 1100 920 920 620 970 860 600 610 570 370 240 120 0 300
1400 1460 1220 1430 1080 900 900 600 1140 840 300 970 930 730 500 180 300 0;
enddata
min=@sum(w1(i):@sum(w1(j):x(i)-u(i,j)*t(i,j)+2*d(j,i)*t(j,i)));
@for(w1(i):@sum(w1(j):u(i,j)*t(i,j))+@sum(w1(j):u(j,i)*t(j,i))>=x(i)-s(i));!生产规模的限制;
@for(w1(i):@sum(w1(j):u(i,j))=1); !规定到j的只能有运入或者运出;
@for(link:@bin(u)); !u 为0-1变量;
@for(link:@gin(t));@for(w1:@gin(x));!指定从i运到j的车辆为整数;
end
看了lingo程序出错啦.急、急、...的网友还看了以下: