早教吧作业答案频道 -->其他-->
从齐齐哈尔到北京北的1802次列车经过的车站有哪些?
题目详情
从齐齐哈尔到北京北的1802次列车经过的车站有哪些?
▼优质解答
答案和解析
1802次-齐齐哈尔到北京北火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1802 1 齐齐哈尔 - 13:37 0 00时00分 0 0 - 0 0
1802 2 泰康 14:25 14:40 15 00时48分 76 11 - 101 154
1802 3 让湖路 15:06 15:29 23 01时29分 118 17 - 101 154
1802 4 银浪 15:49 15:56 7 02时12分 140 19 - 101 154
1802 5 林源 16:12 16:14 2 02时35分 158 21 - 101 154
1802 6 新华屯 16:34 16:36 2 02时57分 184 26 - 101 154
1802 7 太阳升 17:03 17:05 2 03时26分 207 30 - 101 154
1802 8 劳动屯 17:13 17:15 2 03时36分 215 30 - 101 154
1802 9 新肇 17:30 17:37 7 03时53分 236 33 - 101 154
1802 10 大安北 17:58 18:04 6 04时21分 263 37 - 101 154
1802 11 建设 18:13 18:16 3 04时36分 272 37 - 101 154
1802 12 海坨子 18:32 18:34 2 04时55分 294 39 - 101 154
1802 13 乾安 18:51 18:58 7 05时14分 318 41 - 101 154
1802 14 官字井 19:09 19:16 7 05时32分 331 45 - 101 154
1802 15 工农湖 19:32 19:37 5 05时55分 352 46 - 101 154
1802 16 巨宝 19:54 19:57 3 06时17分 376 48 - 101 154
1802 17 庆丰 20:07 20:10 3 06时30分 388 49 - 101 154
1802 18 太平川 20:33 20:43 10 06时56分 418 55 - 110 167
1802 19 宝龙山 21:23 21:29 6 07时46分 476 62 - 123 187
1802 20 通辽 22:42 23:00 18 09时05分 539 67 - 134 206
1802 21 余粮堡 23:25 23:28 3 09时48分 570 70 - 140 215
1802 22 八仙筒 00:20 00:23 3 10时43分 650 81 - 159 243
1802 23 奈曼 01:01 01:06 5 11时24分 704 87 - 171 264
1802 24 羊场 01:53 01:55 2 12时16分 773 91 - 179 274
1802 25 四道湾 02:22 02:24 2 12时45分 812 94 - 185 286
1802 26 赤峰 03:23 03:37 14 13时46分 889 102 - 201 312
1802 27 四合永 06:01 06:08 7 16时24分 1039 120 - 232 362
1802 28 隆化 07:09 07:17 8 17时32分 1101 126 - 246 383
1802 29 滦平 08:31 08:34 3 18时54分 1170 132 - 256 398
1802 30 怀柔北 10:36 10:46 10 20时59分 1286 140 - 272 424
1802 31 昌平北 11:40 11:42 2 22时03分 1336 145 - 281 438
1802 32 北京北 12:35 - 0 22时58分 1374 150 - 289 452
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1802 1 齐齐哈尔 - 13:37 0 00时00分 0 0 - 0 0
1802 2 泰康 14:25 14:40 15 00时48分 76 11 - 101 154
1802 3 让湖路 15:06 15:29 23 01时29分 118 17 - 101 154
1802 4 银浪 15:49 15:56 7 02时12分 140 19 - 101 154
1802 5 林源 16:12 16:14 2 02时35分 158 21 - 101 154
1802 6 新华屯 16:34 16:36 2 02时57分 184 26 - 101 154
1802 7 太阳升 17:03 17:05 2 03时26分 207 30 - 101 154
1802 8 劳动屯 17:13 17:15 2 03时36分 215 30 - 101 154
1802 9 新肇 17:30 17:37 7 03时53分 236 33 - 101 154
1802 10 大安北 17:58 18:04 6 04时21分 263 37 - 101 154
1802 11 建设 18:13 18:16 3 04时36分 272 37 - 101 154
1802 12 海坨子 18:32 18:34 2 04时55分 294 39 - 101 154
1802 13 乾安 18:51 18:58 7 05时14分 318 41 - 101 154
1802 14 官字井 19:09 19:16 7 05时32分 331 45 - 101 154
1802 15 工农湖 19:32 19:37 5 05时55分 352 46 - 101 154
1802 16 巨宝 19:54 19:57 3 06时17分 376 48 - 101 154
1802 17 庆丰 20:07 20:10 3 06时30分 388 49 - 101 154
1802 18 太平川 20:33 20:43 10 06时56分 418 55 - 110 167
1802 19 宝龙山 21:23 21:29 6 07时46分 476 62 - 123 187
1802 20 通辽 22:42 23:00 18 09时05分 539 67 - 134 206
1802 21 余粮堡 23:25 23:28 3 09时48分 570 70 - 140 215
1802 22 八仙筒 00:20 00:23 3 10时43分 650 81 - 159 243
1802 23 奈曼 01:01 01:06 5 11时24分 704 87 - 171 264
1802 24 羊场 01:53 01:55 2 12时16分 773 91 - 179 274
1802 25 四道湾 02:22 02:24 2 12时45分 812 94 - 185 286
1802 26 赤峰 03:23 03:37 14 13时46分 889 102 - 201 312
1802 27 四合永 06:01 06:08 7 16时24分 1039 120 - 232 362
1802 28 隆化 07:09 07:17 8 17时32分 1101 126 - 246 383
1802 29 滦平 08:31 08:34 3 18时54分 1170 132 - 256 398
1802 30 怀柔北 10:36 10:46 10 20时59分 1286 140 - 272 424
1802 31 昌平北 11:40 11:42 2 22时03分 1336 145 - 281 438
1802 32 北京北 12:35 - 0 22时58分 1374 150 - 289 452
看了 从齐齐哈尔到北京北的1802...的网友还看了以下:
比较下列各组数中两个值的大小(应该比较简单)速度...(1)0.3的-1.5次方和2的-0.3次方 2020-04-07 …
规律啊2的1次方是2,2的2次方是4,2的3次方是8,2的4次方是16,2的5次方是32,2的6次 2020-06-03 …
1.下列二次根式化成最减二次根式后,被开方数相同的有哪些?√75,√27分之1,√12,√2,√5 2020-06-03 …
在香港,有些人将一年中2月8日写成2/8,有些人则写成8/2,这样会造成些混淆.因为当我们看到2/ 2020-06-29 …
2的1次方=2,…2的8次方=256,通过观察,请回答下面问题:8的9次方和64的10次方的末位数 2020-07-19 …
1.下列二次根式化成最减二次根式后,被开方数相同的有哪些?√75,√27分之1,√12,√2,√5 2020-08-02 …
1、-2[2]*{8}+3{2}(3-2{2})-1/1+{2}([2]表示2次方{}表示根号里面 2020-08-02 …
小王和小何的跳远成绩小王,小王第一次2.7米第二次2.65米第三次2.8米第四次2.75米五次2.8 2020-11-22 …
有9瓶水,其中8瓶水质量相同,有一瓶水是盐水稍重一些,如果用天平来区分,至少称()次能保证找出这瓶水 2020-11-25 …
(1)36×(2分之1-3分之1)2次方(2)12.7÷(-19分之8)×0(3)4×(-3)2次方 2020-12-17 …