早教吧 育儿知识 作业答案 考试题库 百科 知识分享

不同浓度的丙二醇水溶液比重配制0-100%浓度的丙二醇水溶液,求证其对应比重.给多分.不知道的请不要掺和.

题目详情
不同浓度的丙二醇水溶液比重
配制0-100%浓度的丙二醇水溶液,求证其对应比重.给多分.不知道的请不要掺和.
▼优质解答
答案和解析
温度℃ 丙二醇水溶液浓度(体积浓度)
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
–35
1072.92 1079.67 1094.5 1092.46
–30
1071.31 1077.82 1090.85 1088.82
–25
1062.11 1069.58 1075.84 1087.18 1085.15
–20
1060.49 1067.72 1073.74 1083.49 1081.46
–15
1050.43 1058.73 1065.73 1071.51 1079.77 1077.74
–10
1039.42 1048.79 1056.85 1063.61 1069.16 1076.04 1074
-5
1027.24 1037.89 1047.02 1054.84 1061.37 1066.69 1072.27 1070.24
0 1013.85 1025.84 1036.24 1045.12 1052.71 1059 1064.09 1068.49 1066.46
5 1012.61 1024.32 1034.46 1043.09 1050.44 1056.5 1061.36 1064.68 1062.65
10 1011.24 1022.68 1032.55 1040.94 1048.04 1053.88 1058.51 1060.85 1058.82
15 1009.75 1020.91 1030.51 1038.65 1045.52 1051.13 1055.54 1057 1054.96
20 1008.13 1019.01 1028.35 1036.24 1042.87 1048.25 1052.44 1053.12 1051.09
25 1006.4 1016.99 1026.06 1033.7 1040.09 1045.24 1049.22 1049.22 1047.19
30 1004.54 1014.84 1023.64 1031.03 1037.18 1042.11 1045.87 1045.3 1043.26
35 1002.56 1012.56 1021.09 1028.23 1034.15 1038.85 1042.4 1041.35 1039.32
40 1000.46 1010.16 1018.42 1025.3 1030.98 1035.47 1038.81 1037.38 1035.35
45 998.23 1007.64 1015.62 1022.24 1027.69 1031.95 1035.09 1033.39 1031.35
50 995.88 1004.99 1012.69 1019.06 1024.27 1028.32 1031.25 1029.37 1027.34
55 993.41 1002.21 1009.63 1015.75 1020.72 1024.55 1027.28 1025.33 1023.3
60 990.82 999.31 1006.44 1012.3 1017.04 1020.66 1023.19 1021.27 1019.24
65 988.11 996.28 1003.13 1008.73 1013.23 1016.63 1018.97 1017.19 1015.15
70 985.27 993.12 999.69 1005.03 1009.3 1012.49 1014.63 1013.08 1011.04
75 982.31 989.85 996.12 1001.21 1005.24 1008.21 1010.16 1008.95 1006.91
80 979.23 986.44 992.42 997.25 1001.05 1003.81 1005.57 1004.79 1002.76
85 976.03 982.91 988.6 993.17 996.73 999.28 1000.86 1000.62 998.58
90 972.7 979.25 984.65 988.95 992.28 994.63 996.02 996.41 994.38
95 969.25 975.47 980.57 984.61 987.7 989.85 991.06 992.19 990.16
100 965.68 971.56 976.36 980.14 983 984.94 985.97 987.94 985.91
105 961.99 967.53 972.03 975.54 978.16 979.9 980.76 983.68 981.64
110 958.17 963.37 967.56 970.81 973.2 974.74 975.42 979.38 977.35
115 954.24 959.09 962.97 965.95 968.11 969.45 969.96 975.07 973.03
120 950.18 954.67 958.26 960.97 962.89 964.03 964.38 970.73 968.69
125 945.99 950.14 953.41 955.86 957.55 958.49 958.67 966.37 964.33
看了 不同浓度的丙二醇水溶液比重配...的网友还看了以下: