早教吧作业答案频道 -->其他-->
上海日食最佳观测点,具体时间我住在普陀区真南路上,想问哪里是最近最佳的日食观测点,具体时间是22日九点多少分
题目详情
上海日食最佳观测点,具体时间
我住在普陀区真南路上,想问哪里是最近最佳的日食观测点,具体时间是22日九点多少分
我住在普陀区真南路上,想问哪里是最近最佳的日食观测点,具体时间是22日九点多少分
▼优质解答
答案和解析
纬度:30.9022° N
经度:121.5527° E 日全食
全食持续时间:5m44.2s
食分:1.029
初亏 (C1) :2009/07/22 08:23:25.7 040.4° 088.8°
食既 (C2) :2009/07/22 09:36:37.4 056.1° 099.6°
食甚 :2009/07/22 09:39:29.0 056.7° 100.1°
生光 (C3) :2009/07/22 09:42:21.7 057.3° 100.7°
复圆 (C4) :2009/07/22 11:02:03.2 073.1° 125.7°
什么最佳观测点都不可能各优势具备的,而且各种版本的说服力都不大.全食带内的地方只要天气好就都能看到,只不过全食持续的时间,太阳高度有微小的差别,对于非专业的观测者并不是多重要的.上海佘山好象是理论比较好的观测点.其实也不是很重要的,关键做好防护准备工作,同样可以享受一个完美的日全食.
地点 全食长度 初亏 食既 食甚 生光 复圆
人民广场 05:00.5 8:23:25 9:36:47 9:39:17 9:41:48 11:01:37
徐家汇 05:07.5 8:23:22 9:36:40 9:39:13 9:41:48 11:01:34
虹桥机场 05:07.6 8:23:15 9:36:30 9:36:03 9:41:37 11:01:22
浦东机场 05:11.9 8:23:50 9:37:19 9:39:55 9:42:31 11:02:24
东方明珠 04:58.2 8:23:28 9:36:52 9:39:20 9:41:50 11:01:41
科技馆 05:01.6 8:23:31 9:36:55 9:39:25 9:41:57 11:01:47
大宁绿地 04:51.0 8:23:24 9:36:48 9:39:14 9:41:40 11:01:31
中山公园 05:02.9 8:23:21 9:36:40 9:39:11 9:41:43 11:01:31
五角场 04:44.8 8:23:31 9:37:00 9:39:22 9:41:45 11:01:40
上海南站 05:14.7 8:23:21 9:36:36 9:39:13 9:41:51 11:01:35
佘山天文台05:25.0 8:23:01 9:36:05 9:38:47 9:41:30 11:01:06
月湖公园 05:24.1 8:23:02 9:36:07 9:38:48 9:41:31 11:01:08
静安寺 05:02.1 8:23:24 9:36:44 9:39:15 9:41:46 11:01:34
崇明南门码头 02:56.9 8:23:29 9:37:39 9:39:07 9:40:36 11:01:11
洋山港 05:57.0 8:24:01 9:37:32 9:40:30 9:43:29 11:03:26
经度:121.5527° E 日全食
全食持续时间:5m44.2s
食分:1.029
初亏 (C1) :2009/07/22 08:23:25.7 040.4° 088.8°
食既 (C2) :2009/07/22 09:36:37.4 056.1° 099.6°
食甚 :2009/07/22 09:39:29.0 056.7° 100.1°
生光 (C3) :2009/07/22 09:42:21.7 057.3° 100.7°
复圆 (C4) :2009/07/22 11:02:03.2 073.1° 125.7°
什么最佳观测点都不可能各优势具备的,而且各种版本的说服力都不大.全食带内的地方只要天气好就都能看到,只不过全食持续的时间,太阳高度有微小的差别,对于非专业的观测者并不是多重要的.上海佘山好象是理论比较好的观测点.其实也不是很重要的,关键做好防护准备工作,同样可以享受一个完美的日全食.
地点 全食长度 初亏 食既 食甚 生光 复圆
人民广场 05:00.5 8:23:25 9:36:47 9:39:17 9:41:48 11:01:37
徐家汇 05:07.5 8:23:22 9:36:40 9:39:13 9:41:48 11:01:34
虹桥机场 05:07.6 8:23:15 9:36:30 9:36:03 9:41:37 11:01:22
浦东机场 05:11.9 8:23:50 9:37:19 9:39:55 9:42:31 11:02:24
东方明珠 04:58.2 8:23:28 9:36:52 9:39:20 9:41:50 11:01:41
科技馆 05:01.6 8:23:31 9:36:55 9:39:25 9:41:57 11:01:47
大宁绿地 04:51.0 8:23:24 9:36:48 9:39:14 9:41:40 11:01:31
中山公园 05:02.9 8:23:21 9:36:40 9:39:11 9:41:43 11:01:31
五角场 04:44.8 8:23:31 9:37:00 9:39:22 9:41:45 11:01:40
上海南站 05:14.7 8:23:21 9:36:36 9:39:13 9:41:51 11:01:35
佘山天文台05:25.0 8:23:01 9:36:05 9:38:47 9:41:30 11:01:06
月湖公园 05:24.1 8:23:02 9:36:07 9:38:48 9:41:31 11:01:08
静安寺 05:02.1 8:23:24 9:36:44 9:39:15 9:41:46 11:01:34
崇明南门码头 02:56.9 8:23:29 9:37:39 9:39:07 9:40:36 11:01:11
洋山港 05:57.0 8:24:01 9:37:32 9:40:30 9:43:29 11:03:26
看了 上海日食最佳观测点,具体时间...的网友还看了以下:
食堂里的白菜有180千克,豆角比白菜多20%,豆角有多少千克?2.食堂里的白菜有180千克,豆角比 2020-05-14 …
食堂买来大米和面粉共100袋,大米的袋数是面粉的1.5倍.食堂买来面粉多少袋食堂买来大米60袋,比 2020-05-17 …
把5枝铅笔放进2个文具盒,至少有( )枝铅笔要放在同一个文具盒.把5枝铅笔放进2个文具盒,至少有( 2020-05-17 …
幼儿园买来一些玩具,如果每班分8个玩具,则多出2个玩具,如果每班分10个玩具,则少12个玩具,幼儿 2020-06-13 …
英语翻译1卑宫室,致费於沟淢.2食少,调有馀相给,以均诸侯. 2020-06-19 …
《史记·夏本纪》翻译求翻译“禹伤先人父鲧功之不成受诛······以均诸侯。”翻译:1卑宫室,致费于 2020-07-03 …
谁懂的应用题一批粮食先运走2/5少20吨,又运进原有的1/2,这时的粮食比原来多80吨,原有粮食多 2020-07-05 …
买玩具。(1)小丽拿20元去买一只小熊猫玩具,应找回多少钱?(2)小明拿20元买了一辆玩具车,找回 2020-07-15 …
解决应用题.1.假如一个人每天摄取的食盐量在11克左右,则比世界卫生组织建议一个人每天食盐量的2倍少 2020-11-16 …
下面是小强本月零花钱的消费情况.种类书玩具零食文具钱数(元)45302025(1)1格代表比较合适. 2020-12-27 …