早教吧作业答案频道 -->其他-->
上海日食最佳观测点,具体时间我住在普陀区真南路上,想问哪里是最近最佳的日食观测点,具体时间是22日九点多少分
题目详情
上海日食最佳观测点,具体时间
我住在普陀区真南路上,想问哪里是最近最佳的日食观测点,具体时间是22日九点多少分
我住在普陀区真南路上,想问哪里是最近最佳的日食观测点,具体时间是22日九点多少分
▼优质解答
答案和解析
纬度:30.9022° N
经度:121.5527° E 日全食
全食持续时间:5m44.2s
食分:1.029
初亏 (C1) :2009/07/22 08:23:25.7 040.4° 088.8°
食既 (C2) :2009/07/22 09:36:37.4 056.1° 099.6°
食甚 :2009/07/22 09:39:29.0 056.7° 100.1°
生光 (C3) :2009/07/22 09:42:21.7 057.3° 100.7°
复圆 (C4) :2009/07/22 11:02:03.2 073.1° 125.7°
什么最佳观测点都不可能各优势具备的,而且各种版本的说服力都不大.全食带内的地方只要天气好就都能看到,只不过全食持续的时间,太阳高度有微小的差别,对于非专业的观测者并不是多重要的.上海佘山好象是理论比较好的观测点.其实也不是很重要的,关键做好防护准备工作,同样可以享受一个完美的日全食.
地点 全食长度 初亏 食既 食甚 生光 复圆
人民广场 05:00.5 8:23:25 9:36:47 9:39:17 9:41:48 11:01:37
徐家汇 05:07.5 8:23:22 9:36:40 9:39:13 9:41:48 11:01:34
虹桥机场 05:07.6 8:23:15 9:36:30 9:36:03 9:41:37 11:01:22
浦东机场 05:11.9 8:23:50 9:37:19 9:39:55 9:42:31 11:02:24
东方明珠 04:58.2 8:23:28 9:36:52 9:39:20 9:41:50 11:01:41
科技馆 05:01.6 8:23:31 9:36:55 9:39:25 9:41:57 11:01:47
大宁绿地 04:51.0 8:23:24 9:36:48 9:39:14 9:41:40 11:01:31
中山公园 05:02.9 8:23:21 9:36:40 9:39:11 9:41:43 11:01:31
五角场 04:44.8 8:23:31 9:37:00 9:39:22 9:41:45 11:01:40
上海南站 05:14.7 8:23:21 9:36:36 9:39:13 9:41:51 11:01:35
佘山天文台05:25.0 8:23:01 9:36:05 9:38:47 9:41:30 11:01:06
月湖公园 05:24.1 8:23:02 9:36:07 9:38:48 9:41:31 11:01:08
静安寺 05:02.1 8:23:24 9:36:44 9:39:15 9:41:46 11:01:34
崇明南门码头 02:56.9 8:23:29 9:37:39 9:39:07 9:40:36 11:01:11
洋山港 05:57.0 8:24:01 9:37:32 9:40:30 9:43:29 11:03:26
经度:121.5527° E 日全食
全食持续时间:5m44.2s
食分:1.029
初亏 (C1) :2009/07/22 08:23:25.7 040.4° 088.8°
食既 (C2) :2009/07/22 09:36:37.4 056.1° 099.6°
食甚 :2009/07/22 09:39:29.0 056.7° 100.1°
生光 (C3) :2009/07/22 09:42:21.7 057.3° 100.7°
复圆 (C4) :2009/07/22 11:02:03.2 073.1° 125.7°
什么最佳观测点都不可能各优势具备的,而且各种版本的说服力都不大.全食带内的地方只要天气好就都能看到,只不过全食持续的时间,太阳高度有微小的差别,对于非专业的观测者并不是多重要的.上海佘山好象是理论比较好的观测点.其实也不是很重要的,关键做好防护准备工作,同样可以享受一个完美的日全食.
地点 全食长度 初亏 食既 食甚 生光 复圆
人民广场 05:00.5 8:23:25 9:36:47 9:39:17 9:41:48 11:01:37
徐家汇 05:07.5 8:23:22 9:36:40 9:39:13 9:41:48 11:01:34
虹桥机场 05:07.6 8:23:15 9:36:30 9:36:03 9:41:37 11:01:22
浦东机场 05:11.9 8:23:50 9:37:19 9:39:55 9:42:31 11:02:24
东方明珠 04:58.2 8:23:28 9:36:52 9:39:20 9:41:50 11:01:41
科技馆 05:01.6 8:23:31 9:36:55 9:39:25 9:41:57 11:01:47
大宁绿地 04:51.0 8:23:24 9:36:48 9:39:14 9:41:40 11:01:31
中山公园 05:02.9 8:23:21 9:36:40 9:39:11 9:41:43 11:01:31
五角场 04:44.8 8:23:31 9:37:00 9:39:22 9:41:45 11:01:40
上海南站 05:14.7 8:23:21 9:36:36 9:39:13 9:41:51 11:01:35
佘山天文台05:25.0 8:23:01 9:36:05 9:38:47 9:41:30 11:01:06
月湖公园 05:24.1 8:23:02 9:36:07 9:38:48 9:41:31 11:01:08
静安寺 05:02.1 8:23:24 9:36:44 9:39:15 9:41:46 11:01:34
崇明南门码头 02:56.9 8:23:29 9:37:39 9:39:07 9:40:36 11:01:11
洋山港 05:57.0 8:24:01 9:37:32 9:40:30 9:43:29 11:03:26
看了 上海日食最佳观测点,具体时间...的网友还看了以下:
武汉7月22日的日食具体情况我想知道武汉09年7月22日的日食是日全食还是日偏食?是不是全市范围都 2020-05-17 …
上海日食最佳观测点,具体时间我住在普陀区真南路上,想问哪里是最近最佳的日食观测点,具体时间是22日 2020-05-17 …
武汉日食观测最佳地点在武汉,有没有政府指定的7月22日日食观测地点?武汉市区或近郊那个地方比较适合 2020-05-17 …
这日食观测镜能用么?在好又多买了日食观测镜,2元/副,上面写紫金山天文台监制,然后还有日食观测指南 2020-05-17 …
日食/时间/地点七月二十二的日全食具体是几点八月六日的半影月食具体是几点江苏常州哪里看最好一个媒体 2020-05-17 …
英语翻译从属于中国科学院紫山观测点的一名研究员周三说到日环食有望于周五下午横越中国,此次天体现象预 2020-06-09 …
为什么会有日全食和日环食之分?具体的天文原因是什么,是距离不同造成的吗?还是观测点不同造成的? 2020-06-24 …
今年7月22日发生的最壮观的天象日全食是距今2132年来观测条件最好的一次日全食,也是本世纪可看到的 2020-11-12 …
人体缺少必需的微量元素会得病,正确的膳食观点是[]A.只要是微量元素人体都必需,因此都要食用B.应多 2020-12-20 …
人体缺少必需的微量元素会生病,以下膳食观点中正确的是()A.只要是微量元素人体都必需,因此都要食用B 2021-01-02 …