早教吧作业答案频道 -->数学-->
四年级口算小数练习题
题目详情
四年级口算小数练习题
▼优质解答
答案和解析
1) 8.60-6.39= 2) 8.49+6.71= 3) 8.06+1.37= 4) 2.91+5.54= 5) 2.44+4.86=
6) 7.40-4.04= 7) 0.45+5.47= 8) 7.68-6.50= 9) 3.83+9.45= 10) 3.90-2.76=
11) 6.01+5.39= 12) 2.98+3.26= 13) 6.97-5.97= 14) 8.25-4.64= 15) 5.82-4.73=
16) 8.78-0.52= 17) 1.27+0.31= 18) 8.42-7.04= 19) 6.76+6.61= 20) 0.41+0.95=
21) 4.15+7.08= 22) 2.59+9.10= 23) 3.51+9.00= 24) 4.54+2.55= 25) 8.70+1.16=
26) 1.31+5.61= 27) 7.21-0.77= 28) 8.64-7.85= 29) 8.68+0.84= 30) 2.62+3.19=
31) 5.93-1.20= 32) 3.66+5.90= 33) 6.14-2.01= 34) 5.58+0.13= 35) 5.15-4.79=
36) 5.29+6.33= 37) 5.86-1.95= 38) 3.79-3.47= 39) 8.89-0.20= 40) 7.42+9.92=
41) 3.58-2.87= 42) 7.31-2.51= 43) 8.81-5.75= 44) 6.67-2.72= 45) 3.04+5.71=
46) 1.73+4.32= 47) 4.47+9.24= 48) 8.53+3.94= 49) 8.36-3.72= 50) 6.78-1.84=
51) 6.35-2.83= 52) 4.36+7.50= 53) 7.57+6.82= 54) 5.18+2.34= 55) 8.74-6.93=
56) 7.96+2.29= 57) 4.58+5.79= 58) 1.05+9.02= 59) 4.30-4.19= 60) 4.94-2.06=
61) 7.93-4.75= 62) 6.03-2.94= 63) 4.62+3.02= 64) 9.32+3.40= 65) 5.43+3.23=
66) 3.55+5.33= 67) 8.21-4.90= 68) 2.38+2.40= 69) 9.28+1.69= 70) 6.89-0.88=
71) 4.97+7.29= 72) 3.34+4.51= 73) 6.29+0.67= 74) 9.60+0.73= 75) 2.23+5.50=
76) 9.81-0.09= 77) 2.80+6.46= 78) 7.74+1.48= 79) 4.22-2.66= 80) 8.28+7.36=
81) 7.48-6.52= 82) 4.64-3.25= 83) 5.62+2.82= 84) 6.63+7.16= 85) 5.94-0.36=
86) 8.80+7.97= 87) 7.87+9.72= 88) 8.76+0.75= 89) 7.37-4.92= 90) 7.52-1.82=
91) 3.42+6.99= 92) 4.06+4.85= 93) 7.55+7.05= 94) 9.40-8.83= 95) 7.41-2.14=
96) 2.53+4.77= 97) 8.23-2.35= 98) 4.45+6.35= 99) 1.00+4.02= 100) 5.20-1.50=
四年级应该没有小数乘除法吧!
6) 7.40-4.04= 7) 0.45+5.47= 8) 7.68-6.50= 9) 3.83+9.45= 10) 3.90-2.76=
11) 6.01+5.39= 12) 2.98+3.26= 13) 6.97-5.97= 14) 8.25-4.64= 15) 5.82-4.73=
16) 8.78-0.52= 17) 1.27+0.31= 18) 8.42-7.04= 19) 6.76+6.61= 20) 0.41+0.95=
21) 4.15+7.08= 22) 2.59+9.10= 23) 3.51+9.00= 24) 4.54+2.55= 25) 8.70+1.16=
26) 1.31+5.61= 27) 7.21-0.77= 28) 8.64-7.85= 29) 8.68+0.84= 30) 2.62+3.19=
31) 5.93-1.20= 32) 3.66+5.90= 33) 6.14-2.01= 34) 5.58+0.13= 35) 5.15-4.79=
36) 5.29+6.33= 37) 5.86-1.95= 38) 3.79-3.47= 39) 8.89-0.20= 40) 7.42+9.92=
41) 3.58-2.87= 42) 7.31-2.51= 43) 8.81-5.75= 44) 6.67-2.72= 45) 3.04+5.71=
46) 1.73+4.32= 47) 4.47+9.24= 48) 8.53+3.94= 49) 8.36-3.72= 50) 6.78-1.84=
51) 6.35-2.83= 52) 4.36+7.50= 53) 7.57+6.82= 54) 5.18+2.34= 55) 8.74-6.93=
56) 7.96+2.29= 57) 4.58+5.79= 58) 1.05+9.02= 59) 4.30-4.19= 60) 4.94-2.06=
61) 7.93-4.75= 62) 6.03-2.94= 63) 4.62+3.02= 64) 9.32+3.40= 65) 5.43+3.23=
66) 3.55+5.33= 67) 8.21-4.90= 68) 2.38+2.40= 69) 9.28+1.69= 70) 6.89-0.88=
71) 4.97+7.29= 72) 3.34+4.51= 73) 6.29+0.67= 74) 9.60+0.73= 75) 2.23+5.50=
76) 9.81-0.09= 77) 2.80+6.46= 78) 7.74+1.48= 79) 4.22-2.66= 80) 8.28+7.36=
81) 7.48-6.52= 82) 4.64-3.25= 83) 5.62+2.82= 84) 6.63+7.16= 85) 5.94-0.36=
86) 8.80+7.97= 87) 7.87+9.72= 88) 8.76+0.75= 89) 7.37-4.92= 90) 7.52-1.82=
91) 3.42+6.99= 92) 4.06+4.85= 93) 7.55+7.05= 94) 9.40-8.83= 95) 7.41-2.14=
96) 2.53+4.77= 97) 8.23-2.35= 98) 4.45+6.35= 99) 1.00+4.02= 100) 5.20-1.50=
四年级应该没有小数乘除法吧!
看了 四年级口算小数练习题...的网友还看了以下:
马尔萨斯人口模型计算,什么时候世界人口是1970年的二倍?高一数学已知1650年世界为人口5亿,当 2020-05-17 …
绕口令:选手几百人,小明最年轻,要知他几岁,请读绕口令:“年龄加年龄,年龄减年龄,年龄乘年龄,年龄 2020-06-13 …
一道关于税收的题某机械进出口公司2011年10月进口小轿车300辆,每辆75000元,已知该批小轿 2020-06-20 …
计算进口小轿车应缴纳的关税、消费税和增值税。要有步骤哦2、某进出口公司2002年2月从德国进口小轿 2020-07-05 …
已知92年的年末总人口为68.7万人,93年的年末总人口为80.2万人,求92到93年,该城市的人 2020-07-25 …
绕口令:选手几百人,小明最年轻,要知他几岁,请读绕口令:“年龄加年龄,年龄减年龄,年龄乘年龄,年龄 2020-07-25 …
读“世界总人口推算图”,完成小题。1.2050年后,非洲人口快速增长的原因是2.按图推算,预计205 2020-11-11 …
阅读材料,完成下列要求。材料一世界人口估算年份(公元)总人口数(万人)123000100030500 2020-11-11 …
2010统计中级考试学习指导练习题1.某地年初人口为400万,该年内迁入人口4万,迁出人口2万,年末 2020-11-11 …
仔细观察,然后回答下面的问题你知道吗?在严重缺水地区,平均每个三口之家每天的用水量大约只有9千克,右 2020-11-14 …
相关搜索:四年级口算小数练习题