早教吧作业答案频道 -->数学-->
五年级数学带小数点题简便计算
题目详情
五年级数学带小数点题简便计算
▼优质解答
答案和解析
6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.89)
4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)
3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2
3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47
5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 73.8-1.64-13.8-5.36
47.8-7.45+8.8 0.398+0.36+3.64 15.75+3.59-0.59+14.25
66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4 (1.25-0.125)×8
3.6×102 3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1
15.6×13.1-15.6-15.6×2.1 4.8×7.8+78×0.52 32+4.9-0.9
4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09
25.48-(9.4-0.52) 4.2÷3.5 320÷1.25÷8
18.76×9.9+18.76 3.52÷2.5÷0.4 3.9-4.1+6.1-5.9
5.6÷3.5 9.6÷0.8÷0.4 4.2×99+4.2
17.8÷(1.78×4) 0.49÷1.4 1.25×2.5×32 3.65×10.1
15.2÷0.25÷4 0.89×100.1 146.5-(23+46.5)
3.83×4.56+3.83×5.44 4.36×12.5×8 9.7×99+9.7
27.5×3.7-7.5×3.7 8.54÷2.5÷0.4 0.65×101 3.2×0.25×12.5
(45.9-32.7)÷8÷0.125 3.14×0.68+31.4×0.032 5.6÷1.25÷0.8÷2.5÷0.4
7.2×0.2+2.4×1.4 8.9×1.01 7.74×(2.8-1.3)+1.5×2.26
3.9×2.7+3.9×7.3 18-1.8÷0.125÷0.8 12.7×9.9+1.27
21×(9.3-3.7)-5.6 15.02-6.8-1.02 5.4×11-5.4
2.3×16+2.3×23+2.3 9.43-(6.28-1.57) 3.65×4.7-36.5×0.37
46×57+23×86 13.7×0.25-3.7÷4 2.22×9.9+6.66×6.7
101×0.87-0.91×87 10.7×16.1-15.1×10.7 0.79×199
4.8+8.63+5.2+0.37 5.93+0.19+2.81 1.76+0.195+3.24
2.35+1.713+0.287+7.65 1.57+0.245+7.43 6.02+3.6+1.98
0.134+2.66+0.866 1.27+3.9+0.73+16.1 7.5+4.9-6.5
3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 8-2.45-1.55
3.25+1.79-0.59+1.75 23.4-0.8-13.4-7.2 0.32×403
3.2+0.36+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6 0.25×36
12.7-(3.7+0.84) 36.54-1.76-4.54 0.25×0.73×4
7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 0.25×8.5×4
1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.35
0.8×(4.3×1.25) 3.12+3.12×99 28.6×101-28.6
0.86×15.7-0.86×14.7 2.4×102 2.31×1.2×0.5
14-7.32-2.68 2.64+8.67+7.36+11.33 70÷28
(2.5-0.25)×0.4 9.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5
4.5÷1.8 4.2÷3.5 930÷0.6÷5
63.4÷2.5÷0.4 4.9÷1.4 3.9÷(1.3×5)
(7.7+1.54)÷0.7 2.5×2.4 2.7÷45 15÷(0.15×0.4)
0.35×1.25×2×0.8 32.4×0.9+0.1×32.4 15÷0.25
4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)
3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2
3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47
5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 73.8-1.64-13.8-5.36
47.8-7.45+8.8 0.398+0.36+3.64 15.75+3.59-0.59+14.25
66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4 (1.25-0.125)×8
3.6×102 3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1
15.6×13.1-15.6-15.6×2.1 4.8×7.8+78×0.52 32+4.9-0.9
4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09
25.48-(9.4-0.52) 4.2÷3.5 320÷1.25÷8
18.76×9.9+18.76 3.52÷2.5÷0.4 3.9-4.1+6.1-5.9
5.6÷3.5 9.6÷0.8÷0.4 4.2×99+4.2
17.8÷(1.78×4) 0.49÷1.4 1.25×2.5×32 3.65×10.1
15.2÷0.25÷4 0.89×100.1 146.5-(23+46.5)
3.83×4.56+3.83×5.44 4.36×12.5×8 9.7×99+9.7
27.5×3.7-7.5×3.7 8.54÷2.5÷0.4 0.65×101 3.2×0.25×12.5
(45.9-32.7)÷8÷0.125 3.14×0.68+31.4×0.032 5.6÷1.25÷0.8÷2.5÷0.4
7.2×0.2+2.4×1.4 8.9×1.01 7.74×(2.8-1.3)+1.5×2.26
3.9×2.7+3.9×7.3 18-1.8÷0.125÷0.8 12.7×9.9+1.27
21×(9.3-3.7)-5.6 15.02-6.8-1.02 5.4×11-5.4
2.3×16+2.3×23+2.3 9.43-(6.28-1.57) 3.65×4.7-36.5×0.37
46×57+23×86 13.7×0.25-3.7÷4 2.22×9.9+6.66×6.7
101×0.87-0.91×87 10.7×16.1-15.1×10.7 0.79×199
4.8+8.63+5.2+0.37 5.93+0.19+2.81 1.76+0.195+3.24
2.35+1.713+0.287+7.65 1.57+0.245+7.43 6.02+3.6+1.98
0.134+2.66+0.866 1.27+3.9+0.73+16.1 7.5+4.9-6.5
3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 8-2.45-1.55
3.25+1.79-0.59+1.75 23.4-0.8-13.4-7.2 0.32×403
3.2+0.36+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6 0.25×36
12.7-(3.7+0.84) 36.54-1.76-4.54 0.25×0.73×4
7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 0.25×8.5×4
1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.35
0.8×(4.3×1.25) 3.12+3.12×99 28.6×101-28.6
0.86×15.7-0.86×14.7 2.4×102 2.31×1.2×0.5
14-7.32-2.68 2.64+8.67+7.36+11.33 70÷28
(2.5-0.25)×0.4 9.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5
4.5÷1.8 4.2÷3.5 930÷0.6÷5
63.4÷2.5÷0.4 4.9÷1.4 3.9÷(1.3×5)
(7.7+1.54)÷0.7 2.5×2.4 2.7÷45 15÷(0.15×0.4)
0.35×1.25×2×0.8 32.4×0.9+0.1×32.4 15÷0.25
看了五年级数学带小数点题简便计算...的网友还看了以下:
读经纬网图填空(1)A点位于五带中的带.(2)写出B点的经纬度位置.(3)D点位于C点的方向.(4 2020-04-24 …
如图1是用打点计时器测速度实验时得到的一条纸带的一部分,图中从O点开始每打五个点取一个计数点,纸带 2020-06-11 …
测绘学,计算某点按6°带还是3°带计算的,位于第几带等等等~若我国某处地面点A的高斯平面直角坐标值 2020-06-14 …
1.怎样根据纸带上的点迹计算纸带的平均速度?2.怎样根据纸带上的点迹计算纸带的瞬速度大”3.“速度 2020-06-19 …
武汉地区有多座长江大桥。下图中江面点点帆船,建桥工人正在弯腰劳作,瞬间将人们带到建设武汉长江大桥那个 2020-11-06 …
某次实验打点计时器使用的交流电的频率为50Hz,纸带的记录如图所示,图中O点为纸带的第一个点,接下来 2020-11-06 …
某防疫站对屠宰场及肉食零售点的猪肉检查沙门氏菌带菌情况,结果如下表,试检查屠宰场与零售点猪肉带菌有无 2020-12-26 …
五一想带女儿去动物园不知道哪个动物园好玩点,动物多点准备五一带女儿出去玩个两天想去动物园不知道哪里的 2021-01-04 …
某项科学研究,以45min为一个时间单位,并记每天上午十点为0.10时以前记为负10时以后为正,例如 2021-01-05 …
人们根据各地获得太阳光热的多少,把地球表面积划分为五个带,根据所学的五带的知识,填写如表五带范围气候 2021-01-22 …
相关搜索:五年级数学带小数点题简便计算