早教吧作业答案频道 -->其他-->
急--我想知道今年7月份苏州的天气情况.还要说明如何察到的!
题目详情
急 -- 我想知道今年7月份苏州的天气情况.
还要说明如何察到的!
还要说明如何察到的!
▼优质解答
答案和解析
苏州市天气情况一览表
--------------------------------------------------------------------------------
今天是2008年8月9日
2008年7月份天气情况 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
日期 天气情况 风 最低温度 最高温度
7月1日 多云到阴,局部有阵雨或雷雨 西南风4-5级 26 34.3
7月2日 阴有阵雨或雷雨 西南风4-5级 26 32.2
7月3日 多云到晴 西南风4-5级 26 35.7
7月4日 晴到多云 南到西南风4-5级 28 37.0
7月5日 多云 西南风4-5级 28 37.8
7月6日 晴 南风3-4级 28 38.2
7月7日 晴到多云 南到东南风3-4级 27 35.7
7月8日 晴到多云 南风3-4级 27 33.6
7月9日 多云,局部有短时阵雨或雷雨 偏南风:4-5级,阵风6级 27 34.6
7月10日 多云,局部地区阴有阵雨或雷雨 南风3-4级 28 36.0
7月11日 雷阵雨 南风3-4级 26 34.1
7月12日 阴有阵雨或雷雨转阴到多云 南风3-4级 27 34.5
7月13日 多云,午后到局部有阵雨或雷雨 偏南风3-4级,有雷雨地区雷雨时短时阵风7-9级 27 35
7月14日 多云,上半夜以前局部阴有阵雨或雷雨 偏南风3-4级,有雷雨时短时阵风7-9级 28 35.3
7月15日 多云,上半夜以前局部阴有阵雨或雷雨 南风3-4级 28 35.9
7月16日 多云,上半夜以前局部阴有阵雨或雷雨 东南风3-4级 27 35.7
7月17日 多云 东南到东风3-4级 26 36.4
7月18日 多云转阴有阵雨 东南风4-5级转东风5-6级 27 34.7
7月19日 阴有阵雨或雷雨,雨量可达大雨局部暴雨 东南风4-5级阵风6级,半夜起转西北风5-6级阵风7级,水面上阵风8级 25 32.6
7月20日 多云 西北风6-7级转西风4-5级 25 30.8
7月21日 多云,明天午后到上半夜局部阴有阵雨或雷雨 晴晴 27 33.3
7月22日 多云,上半夜前局部有阵雨或雷雨 南风3-4级 27 34.2
7月23日 多云 南风4-5级转西南风3-4级 28 36.9
7月24日 晴到多云,今天上半夜以前和明天的午后到上半夜局部地区有阵雨或雷雨 西到西南风3-4级.有雷雨时短时阵风7-9级 29 36.9
7月25日 多云到晴 西南风3-4级转南风3-4级 29 35.9
7月26日 晴到多云 东南风3-4级 27 34.7
7月27日 晴到多云 东南风3-4级转4-5级 28 35.1
7月28日 多云到阵雨 东南风5-6级 27 33
7月29日 中雨 东南风5-6级 26 30
7月30日 阵雨 东南风6-7级转南风5-6级 26 29.2
7月31日 阵雨到雷阵雨 南风4-5级 26 31
--------------------------------------------------------------------------------
今天是2008年8月9日
2008年7月份天气情况 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
日期 天气情况 风 最低温度 最高温度
7月1日 多云到阴,局部有阵雨或雷雨 西南风4-5级 26 34.3
7月2日 阴有阵雨或雷雨 西南风4-5级 26 32.2
7月3日 多云到晴 西南风4-5级 26 35.7
7月4日 晴到多云 南到西南风4-5级 28 37.0
7月5日 多云 西南风4-5级 28 37.8
7月6日 晴 南风3-4级 28 38.2
7月7日 晴到多云 南到东南风3-4级 27 35.7
7月8日 晴到多云 南风3-4级 27 33.6
7月9日 多云,局部有短时阵雨或雷雨 偏南风:4-5级,阵风6级 27 34.6
7月10日 多云,局部地区阴有阵雨或雷雨 南风3-4级 28 36.0
7月11日 雷阵雨 南风3-4级 26 34.1
7月12日 阴有阵雨或雷雨转阴到多云 南风3-4级 27 34.5
7月13日 多云,午后到局部有阵雨或雷雨 偏南风3-4级,有雷雨地区雷雨时短时阵风7-9级 27 35
7月14日 多云,上半夜以前局部阴有阵雨或雷雨 偏南风3-4级,有雷雨时短时阵风7-9级 28 35.3
7月15日 多云,上半夜以前局部阴有阵雨或雷雨 南风3-4级 28 35.9
7月16日 多云,上半夜以前局部阴有阵雨或雷雨 东南风3-4级 27 35.7
7月17日 多云 东南到东风3-4级 26 36.4
7月18日 多云转阴有阵雨 东南风4-5级转东风5-6级 27 34.7
7月19日 阴有阵雨或雷雨,雨量可达大雨局部暴雨 东南风4-5级阵风6级,半夜起转西北风5-6级阵风7级,水面上阵风8级 25 32.6
7月20日 多云 西北风6-7级转西风4-5级 25 30.8
7月21日 多云,明天午后到上半夜局部阴有阵雨或雷雨 晴晴 27 33.3
7月22日 多云,上半夜前局部有阵雨或雷雨 南风3-4级 27 34.2
7月23日 多云 南风4-5级转西南风3-4级 28 36.9
7月24日 晴到多云,今天上半夜以前和明天的午后到上半夜局部地区有阵雨或雷雨 西到西南风3-4级.有雷雨时短时阵风7-9级 29 36.9
7月25日 多云到晴 西南风3-4级转南风3-4级 29 35.9
7月26日 晴到多云 东南风3-4级 27 34.7
7月27日 晴到多云 东南风3-4级转4-5级 28 35.1
7月28日 多云到阵雨 东南风5-6级 27 33
7月29日 中雨 东南风5-6级 26 30
7月30日 阵雨 东南风6-7级转南风5-6级 26 29.2
7月31日 阵雨到雷阵雨 南风4-5级 26 31
看了急--我想知道今年7月份苏州的...的网友还看了以下:
一项工程,甲独做需10天,乙独做需15天,如果两人合作,他要8天完成这项工程,两人合作天数尽可能少 2020-04-26 …
如何写大学贫困生助学金今年大一新生,想写一份助学金申请,如何写,如何写生动.会一炮成功? 2020-05-13 …
还在试用期,想请教如何写一份英文辞职信?由于工作量太大,每天要加班,不能胜任此工作.请指教如何写一 2020-06-13 …
求如何把年份范围限制为1994-9999的正侧表达式?年份范围为0001-9999,匹配YYYY的 2020-06-20 …
书面表达.急假如你们学校学校成立了一个国际象棋俱乐部,想制作一份海报来招募一些会员,想制作一份海报 2020-06-21 …
如何理解《四渡赤水里出奇兵》里的“天如火,水似银”这句话四渡赤水是在1月份,解释为天气炎热不恰当 2020-06-23 …
天干地支的换算方法如何把年份换算成天干地支,希望能简单些,如1894年是甲午年,那么1900是多少 2020-07-23 …
句子里成份如果有介词词组如何算成份比如:ThdmuseumisopentnthepubliconS 2020-08-03 …
请教这个矩阵是如何求解的一个人靠送快餐维持生计,每天每份快餐订购价格为0.45元,销售价格为0.75 2020-11-22 …
28个苹果分成四份,一份比一份少两个,如何分如何给小朋友解释 2020-11-25 …