早教吧作业答案频道 -->数学-->
电子表格题:筛选条件为"各分店第3季度和第4季度、销售额大于或等于6000元的销售情况",某图书销售集团销售情况表经销部门图书名称季度数量单价销售额(元)第3分店计算机导论3111
题目详情
电子表格题:筛选条件为"各分店第3季度和第4季度、销售额大于或等于6000元的销售情况",
某图书销售集团销售情况表
经销部门 图书名称 季度 数量 单价 销售额(元)
第3分店 计算机导论 3 111 ¥32.80 ¥3,640.80
第3分店 计算机导论 2 119 ¥32.80 ¥3,903.20
第1分店 程序设计基础 2 123 ¥26.90 ¥3,308.70
第2分店 计算机应用基础 2 145 ¥23.50 ¥3,407.50
第2分店 计算机应用基础 1 167 ¥23.50 ¥3,924.50
第3分店 程序设计基础 4 168 ¥26.90 ¥4,519.20
第1分店 程序设计基础 4 178 ¥26.90 ¥4,788.20
第3分店 计算机应用基础 4 180 ¥23.50 ¥4,230.00
第2分店 计算机应用基础 4 189 ¥23.50 ¥4,441.50
第2分店 程序设计基础 1 190 ¥26.90 ¥5,111.00
第2分店 程序设计基础 4 196 ¥26.90 ¥5,272.40
第2分店 程序设计基础 3 205 ¥26.90 ¥5,514.50
第2分店 计算机应用基础 1 206 ¥23.50 ¥4,841.00
第2分店 程序设计基础 2 211 ¥26.90 ¥5,675.90
第3分店 程序设计基础 3 218 ¥26.90 ¥5,864.20
第2分店 计算机导论 1 221 ¥32.80 ¥7,248.80
第3分店 计算机导论 4 230 ¥32.80 ¥7,544.00
第1分店 程序设计基础 3 232 ¥26.90 ¥6,240.80
第1分店 计算机应用基础 3 234 ¥23.50 ¥5,499.00
第1分店 计算机导论 4 236 ¥32.80 ¥7,740.80
第3分店 程序设计基础 2 242 ¥26.90 ¥6,509.80
第3分店 计算机应用基础 3 278 ¥23.50 ¥6,533.00
第1分店 计算机应用基础 4 278 ¥23.50 ¥6,533.00
第2分店 计算机导论 3 281 ¥32.80 ¥9,216.80
第3分店 程序设计基础 1 301 ¥26.90 ¥8,096.90
第3分店 计算机导论 1 306 ¥32.80 ¥10,036.80
第3分店 计算机应用基础 2 309 ¥23.50 ¥7,261.50
第2分店 计算机导论 2 312 ¥32.80 ¥10,233.60
第1分店 计算机应用基础 1 345 ¥23.50 ¥8,107.50
第1分店 计算机导论 3 345 ¥32.80 ¥11,316.00
第1分店 计算机应用基础 2 412 ¥23.50 ¥9,682.00
第2分店 计算机导论 4 412 ¥32.80 ¥13,513.60
第2分店 计算机应用基础 3 451 ¥23.50 ¥10,598.50
第1分店 计算机导论 1 569 ¥32.80 ¥18,663.20
第1分店 计算机导论 2 645 ¥32.80 ¥21,156.00
第1分店 程序设计基础 1 765 ¥26.90 ¥20,578.50
某图书销售集团销售情况表
经销部门 图书名称 季度 数量 单价 销售额(元)
第3分店 计算机导论 3 111 ¥32.80 ¥3,640.80
第3分店 计算机导论 2 119 ¥32.80 ¥3,903.20
第1分店 程序设计基础 2 123 ¥26.90 ¥3,308.70
第2分店 计算机应用基础 2 145 ¥23.50 ¥3,407.50
第2分店 计算机应用基础 1 167 ¥23.50 ¥3,924.50
第3分店 程序设计基础 4 168 ¥26.90 ¥4,519.20
第1分店 程序设计基础 4 178 ¥26.90 ¥4,788.20
第3分店 计算机应用基础 4 180 ¥23.50 ¥4,230.00
第2分店 计算机应用基础 4 189 ¥23.50 ¥4,441.50
第2分店 程序设计基础 1 190 ¥26.90 ¥5,111.00
第2分店 程序设计基础 4 196 ¥26.90 ¥5,272.40
第2分店 程序设计基础 3 205 ¥26.90 ¥5,514.50
第2分店 计算机应用基础 1 206 ¥23.50 ¥4,841.00
第2分店 程序设计基础 2 211 ¥26.90 ¥5,675.90
第3分店 程序设计基础 3 218 ¥26.90 ¥5,864.20
第2分店 计算机导论 1 221 ¥32.80 ¥7,248.80
第3分店 计算机导论 4 230 ¥32.80 ¥7,544.00
第1分店 程序设计基础 3 232 ¥26.90 ¥6,240.80
第1分店 计算机应用基础 3 234 ¥23.50 ¥5,499.00
第1分店 计算机导论 4 236 ¥32.80 ¥7,740.80
第3分店 程序设计基础 2 242 ¥26.90 ¥6,509.80
第3分店 计算机应用基础 3 278 ¥23.50 ¥6,533.00
第1分店 计算机应用基础 4 278 ¥23.50 ¥6,533.00
第2分店 计算机导论 3 281 ¥32.80 ¥9,216.80
第3分店 程序设计基础 1 301 ¥26.90 ¥8,096.90
第3分店 计算机导论 1 306 ¥32.80 ¥10,036.80
第3分店 计算机应用基础 2 309 ¥23.50 ¥7,261.50
第2分店 计算机导论 2 312 ¥32.80 ¥10,233.60
第1分店 计算机应用基础 1 345 ¥23.50 ¥8,107.50
第1分店 计算机导论 3 345 ¥32.80 ¥11,316.00
第1分店 计算机应用基础 2 412 ¥23.50 ¥9,682.00
第2分店 计算机导论 4 412 ¥32.80 ¥13,513.60
第2分店 计算机应用基础 3 451 ¥23.50 ¥10,598.50
第1分店 计算机导论 1 569 ¥32.80 ¥18,663.20
第1分店 计算机导论 2 645 ¥32.80 ¥21,156.00
第1分店 程序设计基础 1 765 ¥26.90 ¥20,578.50
▼优质解答
答案和解析
用自动筛选功能就可以了.
看了电子表格题:筛选条件为"各分店...的网友还看了以下:
哪个年级捐的书多?多多少本?三年级捐书情况班级数量/本三(1)班118三(2)班104三(3)班9 2020-07-12 …
标况下11.2LCl2中含有的分子数为什么不足0.5NA?书上写道11.2L氯气的物质的量不足0. 2020-07-14 …
对数函数比较大小的三种情况底数相同,真数不同分析多种情况底数不同,真数相同分1>a>0和a>1两种 2020-07-30 …
在去年春季某校园图书馆学生阅览室共购置了10万册图书,在今年秋季对这批图书的状况作了调查,调查结果如 2020-11-04 …
郴州市某中学校团委开展“关爱残疾儿童”爱心捐书活动,全校师生踊跃捐赠各类书籍共3000本.为了解各类 2020-11-12 …
阅读下面的图表,完成后面的题目。某校图书馆学生阅览室共有10万册图书,在最近的一次图书状况调查中,调 2020-11-27 …
下面是小明同学藏书情况统计,请根据下表回答问题.类别文学类科技类艺术类体育类工具书数量(册)2417 2020-12-04 …
看图回答问题。学校图书馆藏书情况统计图(1)哪类藏书数量最多?(2)哪两类藏书的数量差不多?(3)哪 2020-12-26 …
下面是三(1)班同学为班级图书角捐书情况统计表种类连环画科技书故事书趣味数学其他书数量(本)1511 2021-01-20 …
温泉小学三年级一班图书角图书情况如下表.图书种类作文书诗歌书科普书童话书…数量(本)36152875 2021-01-23 …