早教吧作业答案频道 -->其他-->
=====================2.5×16========1.5÷0.05==1.5÷0.05====2.5×0.4============6.25+1.75===============
题目详情
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2.5×16= | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1.5÷0.05= | ![]() | 1.5÷0.05= |
![]() | ![]() | ![]() | 2.5×0.4= |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 6.25+1.75= |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
▼优质解答
答案和解析
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 2.5×16=40 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1.5÷0.05=30 | ![]() | 1.5÷0.05=30 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.5×0.4=1 |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6.25+1.75=8 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
看了 ==============...的网友还看了以下:
查看程序错误在哪clearinput"n:"tondimev(n)fori=1tonstep1s= 2020-04-26 …
解方程/是分数线 (1)x-1/0.3-2x=0.1x+0.2/0.05 (2)0.1x-0.3/ 2020-05-13 …
12*{1000*(1+0.05)^3+1000*(1+0.05)^2+1000*(1+0.05) 2020-05-14 …
假设A1为文本格式,1.05/2.057/3.05,用什么公式计算出1.05+2.057+3.05 2020-06-05 …
12000*1.05+12000*1.05^2+...+12000*1.05^30=多少啊? 2020-07-14 …
3÷〔9×(127−136)〕×1293.6÷〔(6-2.88)×(578-1.875)〕7.05 2020-07-17 …
请问、0.05从从哪来?0.003×3.14不等于0.0094方木=1.2*0.1*0.1=0.0 2020-07-23 …
建筑标高是0.00、3.00,结构标高是-0.05、2.95,板是100高,圈梁是300高.那圈梁 2020-08-03 …
心算.2.3+2.2=5.62-2.02=0.25+1.8=9.5-1.3=1.3-0.8=3.5- 2020-10-30 …
心算.2.3+2.2=5.62-2.02=0.25+1.8=9.5-1.3=1.3-0.8=3.5- 2020-10-30 …