早教吧作业答案频道 -->数学-->
数学1-50平方.呃,我需要1-50的平方,懒得在计算器上一个一个试了.开平方需要用,谢啦.不懂的看.例:2的平方,4.就像这样就OK了.
题目详情
数学1-50平方.
呃,我需要1-50的平方,懒得在计算器上一个一个试了.开平方需要用,谢啦.不懂的看.例:2的平方,4.就像这样就OK了.
呃,我需要1-50的平方,懒得在计算器上一个一个试了.开平方需要用,谢啦.不懂的看.例:2的平方,4.就像这样就OK了.
▼优质解答
答案和解析
这有1到50的平方和立方 应该对你有用1 1 1
2 4 8
3 9 27
4 16 64
5 25 125
6 36 216
7 49 343
8 64 512
9 81 729
10 10?100 10?1000
11 11?121 11?1331
12 12?144 12?1728
13 13?169 13?2197
14 14?196 14?2744
15 15?225 15?3375
16 16?256 16?4096
17 17?289 17?4913
18 18?324 18?5832
19 19?361 19?6859
20 20?400 20?8000
21 21?441 21?9261
22 22?484 22?10648
23 23?529 23?12167
24 24?576 24?13824
25 25?625 25?15625
26 26?676 26?17576
27 27?729 27?19683
28 28?784 28?21952
29 29?841 29?24389
30 30?900 30?27000
31 31?961 31?29791
32 32?1024 32?32768
33 33?1089 33?35937
34 34?1156 34?39304
35 35?1225 35?42875
36 36?1296 36?46656
37 37?1369 37?50653
38 38?1444 38?54872
39 39?1521 39?59319
40 40?1600 40?64000
41 41?1681 41?68921
42 42?1764 42?74088
43 43?1849 43?79507
44 44?1936 44?85184
45 45?2025 45?91125
46 46?2116 46?97336
47 47?2209 47?103823
48 48?2304 48?110592
49 49?2401 49?117649
50 50?2500 50?125000
2 4 8
3 9 27
4 16 64
5 25 125
6 36 216
7 49 343
8 64 512
9 81 729
10 10?100 10?1000
11 11?121 11?1331
12 12?144 12?1728
13 13?169 13?2197
14 14?196 14?2744
15 15?225 15?3375
16 16?256 16?4096
17 17?289 17?4913
18 18?324 18?5832
19 19?361 19?6859
20 20?400 20?8000
21 21?441 21?9261
22 22?484 22?10648
23 23?529 23?12167
24 24?576 24?13824
25 25?625 25?15625
26 26?676 26?17576
27 27?729 27?19683
28 28?784 28?21952
29 29?841 29?24389
30 30?900 30?27000
31 31?961 31?29791
32 32?1024 32?32768
33 33?1089 33?35937
34 34?1156 34?39304
35 35?1225 35?42875
36 36?1296 36?46656
37 37?1369 37?50653
38 38?1444 38?54872
39 39?1521 39?59319
40 40?1600 40?64000
41 41?1681 41?68921
42 42?1764 42?74088
43 43?1849 43?79507
44 44?1936 44?85184
45 45?2025 45?91125
46 46?2116 46?97336
47 47?2209 47?103823
48 48?2304 48?110592
49 49?2401 49?117649
50 50?2500 50?125000
看了 数学1-50平方.呃,我需要...的网友还看了以下:
1.PT切圆O于T,CT为直径,D为OC上的一点,支线PD交圆O于B和A,B在线段PD上,若CD= 2020-04-12 …
按要求填空.1.如按要求填空.1.如果你不认识“熨”字,应按()查字法查字典,先查到(),再查() 2020-05-16 …
如何求化合物中各元素的质量比计算H O两种元素的质量比1.查处H O两种元素的质量 H:1 O:1 2020-05-16 …
为什么ln(1+x)=x-1/2x²+o(x²)不应该是ln(1+x)=x-x^2/2+x^3/3 2020-05-21 …
下列IP地址中,正确的IP主机地址是( ) A.202.1.10.OB.100.O.O.0C.129 2020-05-23 …
A.O(1),O(1)B.O(n),O(1)C.O(n2),O(1)D.O(n),O(n) 2020-05-26 …
点A、B、O分别以5个单位/s,2单位/s,1单位/s的速度向右移运动,几秒后,o点恰好成为线段中 2020-06-15 …
飞行员的有一项体检标准不太懂15.1任何一眼裸眼远视力低于o.7不合格。任何一眼裸眼远视力不低于o 2020-07-06 …
已知AB是半径为1的圆O的一条弦,且AB=a<1,以AB为一边在圆O内作正△ABC,点D为圆O上不 2020-07-09 …
如图,AB=16,O为AB中点,点C在线段OB上(不与点O,B重合),将OC绕点O逆时针旋转270 2020-07-09 …